대구지하철 2호선 담티역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 담티역은 대구광역시 수성구 만촌동에 있는 236번 역입니다. 역명은 만촌동과 이천동 사이의 ‘담티고개’에서 유래했으며, 평일과 주말 첫차, 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 제공합니다. 순우리말 지명인 담티고개를 한자어 ‘장현(墻峴)’으로 기록한 역사적 배경을 지니고 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,담티역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만촌역 방면(상행) 문양 05:46 |
만촌역 방면(상행) 문양 23:22 이곡 23:34 |
| 연호역 방면(하행) 영남대 05:55 |
연호역 방면(하행) 영남대 23:44 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만촌역 방면(상행) 문양 05:46 |
만촌역 방면(상행) 문양 23:22 이곡 23:34 |
| 연호역 방면(하행) 영남대 05:55 |
연호역 방면(하행) 영남대 23:44 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남 방면 |
|---|---|---|
| 46 57 | 5 | 55 |
| 08 18 28 38 48 58 | 6 | 09 19 29 36 43 50 57 |
| 08 16 24 31 37 43 49 55 | 7 | 04 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 55 |
| 00 06 12 18 25 32 39 46 53 | 9 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 00 07 14 21 28 36 44 52 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 01 09 17 25 3341 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 05 13 21 29 37 44 51 57 |
| 01 08 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 40 47 55 |
| 03 10 17 24 31 38 46 54 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 07 15 23 31 39 48 57 |
| 06 14 22 30 38 47 56 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
| 05 14 23 32 41 51 | 22 | 00 09 19 29 39 49 |
| 01 11 22 34 | 23 | 00 11 22 33 44 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 46 57 | 5 | 55 |
| 08 19 30 40 50 | 6 | 09 19 29 39 49 59 |
| 00 10 20 30 40 50 | 7 | 08 17 26 35 44 53 |
| 00 10 20 30 40 50 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 10 20 30 39 48 57 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 00 09 18 27 36 45 53 | 11 | 02 11 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 00 08 17 26 35 44 53 |
| 05 13 21 29 37 45 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 09 17 26 35 44 53 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 51 | 22 | 02 11 20 29 39 49 |
| 01 11 22 34 | 23 | 00 11 22 33 44 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


