대구지하철 2호선 반월당역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
안녕하세요, 대구 도시철도의 중심, 반월당역을 소개해 드립니다. 1호선 130번이자 2호선 230번 역인 이곳은, 대구 도시철도 최초의 환승역이자 유일한 지하 환승역이라는 타이틀을 가진 중요한 곳입니다. 무려 23개의 공식 출구로 대한민국 도시철도 역 중 가장 많은 출구를 자랑하며, 출구마다 다양한 볼거리와 편의시설이 가득합니다. 본 포스팅에서는 반월당역의 흥미로운 역사와 함께 대구지하철 노선도는 물론, 시간표, 첫차, 막차 정보를 자세히 알려드릴 예정입니다. 또한, 평일과 주말 운행 시간과 요금 체계까지 꼼꼼하게 정리했으니, 반월당역 방문 전에 꼭 확인하시고 더욱 편리하게 여행하세요!
![]() |
대구지하철 2호선,반월당역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
청라언덕역 방면(상행) 문양 05:42 |
청라언덕역 방면(상행) 문양 23:33 이곡 23:45 |
경대병원역 방면(하행) 영남대 05:44 |
경대병원역 방면(하행) 영남대 23:33 수성구청 23:47 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
청라언덕역 방면(상행) 문양 05:42 |
청라언덕역 방면(상행) 문양 23:33 이곡 23:45 |
경대병원역 방면(하행) 영남대 05:44 |
경대병원역 방면(하행) 영남대 23:33 수성구청 23:47 |
시간표
평일시간표
문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
---|---|---|
42 57 | 5 | 44 58 |
08 19 29 39 49 59 | 6 | 08 18 25 32 39 46 53 59 |
09 19 27 35 42 48 54 | 7 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
01 06 11 17 23 29 36 43 50 57 | 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
04 11 18 25 32 39 47 55 | 10 | 06 13 20 27 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 30 37 44 51 58 | 16 | 02 10 18 26 33 40 46 52 58 |
05 12 19 26 32 38 43 48 53 58 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 03 08 13 18 23 29 36 44 52 |
03 08 14 21 28 35 42 49 57 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 04 12 20 28 37 46 55 |
01 09 17 25 33 41 49 58 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
07 16 25 34 43 52 | 22 | 08 18 28 38 49 |
02 12 22 33 45 | 23 | 00 11 22 33 47 |
- | 24 | - |
주말시간표
문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
---|---|---|
42 57 | 5 | 44 58 |
08 19 30 41 51 | 6 | 08 18 28 38 48 57 |
01 11 21 31 41 51 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
01 11 21 31 41 51 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
01 11 21 31 41 50 59 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
08 17 26 35 44 53 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 06 15 24 33 42 51 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 00 09 18 27 36 45 54 |
04 12 20 28 37 46 55 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
07 16 25 34 43 52 | 22 | 00 09 18 28 38 49 |
02 12 22 33 45 | 23 | 00 11 22 33 47 |
- | 24 | - |
요금 / 운임표
승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
청소년 | 850 | |||
어린이 | 400 | |||
보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
할인 | 500 | 어린이 |
댓글
댓글 쓰기