대구지하철 2호선 만촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 만촌역은 대구광역시 수성구에 위치한 235번 역입니다. 평일과 주말의 첫차, 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 제공하며, 넓은 지하 공간과 독특한 부조 벽면이 인상적인 곳입니다. 추후 대구 도시철도 5호선과 환승될 예정으로, 현재 출구 추가 공사가 진행 중입니다.
![]() |
대구지하철 2호선,만촌역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수성구청역 방면(상행) 문양 05:48 |
수성구청역 방면(상행) 문양 23:24 이곡 23:36 |
| 담티역 방면(하행) 영남대 05:53 |
담티역 방면(하행) 영남대 23:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수성구청역 방면(상행) 문양 05:48 |
수성구청역 방면(상행) 문양 23:24 이곡 23:36 |
| 담티역 방면(하행) 영남대 05:53 |
담티역 방면(하행) 영남대 23:42 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 48 59 | 5 | 53 |
| 10 20 30 40 50 | 6 | 07 17 27 34 41 48 55 |
| 00 10 18 26 33 39 45 51 57 | 7 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 |
| 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 9 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 38 46 54 | 10 | 01 08 15 22 29 36 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 03 11 19 27 35 42 49 55 |
| 03 10 17 23 329 34 39 44 49 54 59 | 17 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 38 45 53 |
| 05 12 19 26 33 40 48 56 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 05 13 21 29 37 46 55 |
| 00 08 16 24 32 40 49 58 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 07 16 25 34 43 53 | 22 | 07 17 27 37 47 58 |
| 03 13 24 36 | 23 | 09 20 31 42 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 48 59 | 5 | 53 |
| 10 21 32 42 52 | 6 | 07 17 27 37 47 57 |
| 02 12 22 32 42 52 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
| 02 12 22 32 42 52 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 02 12 22 32 41 50 59 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 02 11 20 29 38 47 55 | 11 | 00 09 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 06 15 24 33 42 51 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 03 11 19 28 37 46 55 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
| 07 16 25 34 43 53 | 22 | 00 09 18 27 37 47 58 |
| 03 13 24 36 | 23 | 09 20 31 42 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


