대구지하철 2호선 영남대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 영남대역은 경상북도 경산시 대동에 위치한 244번 역입니다. 역명은 바로 앞에 있는 영남대학교에서 유래했으며, 평일과 주말 첫차, 막차 시간표, 노선도, 요금 정보를 제공합니다. 영남대학교 캠퍼스 안에 3번 출구가 있는 유일한 비수도권 역이며, 2호선의 동쪽 종착역 역할을 합니다.
![]() |
대구지하철 2호선,영남대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 임당역 방면(상행) 문양 05:30 |
임당역 방면(상행) 문양 23:06 이곡 23:18 |
| - | - |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 임당역 방면(상행) 문양 05:30 |
임당역 방면(상행) 문양 23:06 이곡 23:18 |
| - | - |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 52 | 5 | - |
| 02 12 22 32 42 52 | 6 | - |
| 00 08 15 21 27 33 39 44 49 54 59 | 7 | - |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 8 | - |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 9 | - |
| 05 12 20 28 36 44 52 | 10 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | - |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | - |
| 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | - |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 54 | 18 | - |
| 01 08 15 22 30 38 46 54 | 19 | - |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | - |
| 06 14 22 31 40 49 58 | 21 | - |
| 07 16 25 35 45 55 | 22 | - |
| 06 18 | 23 | - |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 52 | 5 | - |
| 03 14 24 34 44 54 | 6 | - |
| 04 14 24 34 44 54 | 7 | - |
| 04 14 24 34 44 54 | 8 | - |
| 04 14 23 32 41 50 59 | 9 | - |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | - |
| 02 11 20 29 37 45 53 | 11 | - |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | - |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | - |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | - |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | - |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | - |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | - |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | - |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | - |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 20 | - |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | - |
| 07 16 25 35 45 55 | 22 | - |
| 06 18 | 23 | - |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


