대구지하철 2호선 신매역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 신매역은 대구광역시 수성구에 위치한 240번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하는 신매역은, 시지지구의 중심부인 신매네거리에 자리 잡고 있습니다. 과거 경산군 고산면의 중심지였던 고산역 인근 지역과 함께 시가지의 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 역명은 매호동과 신매동 사이에서 주 이용층이 많은 '신매'로 정해졌습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,신매역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고산역 방면(상행) 문양 05:37 |
고산역 방면(상행) 문양 23:13 이곡 23:26 |
| 사월역 방면(하행) 영남대 06:03 |
사월역 방면(하행) 영남대 23:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고산역 방면(상행) 문양 05:37 |
고산역 방면(상행) 문양 23:13 이곡 23:26 |
| 사월역 방면(하행) 영남대 06:03 |
사월역 방면(하행) 영남대 23:52 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 37 48 59 | 5 | - |
| 09 19 29 39 49 59 | 6 | 03 17 27 37 44 51 58 |
| 07 15 22 28 34 40 46 51 56 | 7 | 05 12 18 24 30 35 40 45 50 55 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 |
| 03 09 16 23 30 37 44 51 58 | 9 | 03 09 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 27 35 43 51 59 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 05 13 21 29 37 45 52 59 |
| 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 55 |
| 01 08 15 22 29 37 45 53 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 07 15 23 31 39 47 56 |
| 05 13 21 29 38 47 56 | 21 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 42 52 | 22 | 08 17 27 37 47 57 |
| 02 13 26 | 23 | 08 19 30 41 52 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 37 48 59 | 5 | - |
| 10 21 31 41 51 | 6 | 03 17 27 37 47 57 |
| 01 11 21 21 31 41 51 | 7 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 11 21 31 41 51 | 8 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 11 21 30 39 48 57 | 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
| 00 09 18 27 36 44 52 | 11 | 01 10 19 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 00 08 16 25 34 43 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 00 08 17 26 35 44 53 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 21 | 07 16 25 34 43 52 |
| 05 14 23 32 42 52 | 22 | 01 10 19 28 37 47 57 |
| 02 13 26 | 23 | 08 19 30 41 52 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


