대구지하철 2호선 수성구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 수성구청역은 대구광역시 수성구에 위치한 234번 역으로, 평일과 주말의 첫차, 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 제공합니다. 역 주변에는 수성구청과 KBS대구방송총국 등 주요 기관이 인접해 있어 많은 이용객이 방문하며, 만촌역 방향으로 운행되는 마지막 열차가 주박하는 역이기도 합니다.
![]() |
대구지하철 2호선,수성구청역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범어역 방면(상행) 문양 05:35 |
범어역 방면(상행) 문양 23:25 이곡 23:38 |
| 만촌역 방면(하행) 영남대 05:52 |
만촌역 방면(하행) 영남대 23:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범어역 방면(상행) 문양 05:35 |
범어역 방면(상행) 문양 23:25 이곡 23:38 |
| 만촌역 방면(하행) 영남대 05:52 |
만촌역 방면(하행) 영남대 23:40 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 35 49 | 5 | 52 |
| 00 11 21 31 41 51 | 6 | 05 15 25 32 39 46 53 |
| 01 11 19 27 34 40 46 52 58 | 7 | 00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 |
| 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 03 10 17 24 31 39 47 55 | 10 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 01 09 17 25 33 40 47 53 59 |
| 04 11 18 24 30 35 40 45 50 55 | 17 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 36 43 51 59 |
| 00 06 13 20 27 34 41 49 57 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 03 11 19 27 35 44 53 |
| 01 09 17 25 33 41 50 59 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 54 | 22 | 05 15 25 35 45 56 |
| 04 14 25 38 | 23 | 07 18 29 40 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 35 49 | 5 | 52 |
| 00 11 22 33 43 53 | 6 | 05 15 25 35 45 55 |
| 03 13 23 33 43 53 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 13 23 33 43 53 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 13 23 33 42 51 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 12 21 30 39 48 56 | 11 | 07 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 12 20 29 38 47 56 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 54 | 22 | 07 16 25 35 45 56 |
| 04 14 25 38 | 23 | 07 18 29 40 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


