대구지하철 2호선 반고개역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
안녕하세요, 오늘은 대구지하철 2호선에 위치한 반고개역을 소개해 드릴게요. 228번 역인 이곳은 달서구와 서구의 경계에 있어 많은 시민들이 이용하는 중요한 역입니다. 곧 출입구 신설 공사가 예정되어 있어 앞으로 더욱 편리해질 것으로 기대됩니다. 이번 포스팅에서는 대구지하철 2호선의 노선도와 함께 반고개역의 시간표, 첫차, 막차 정보를 자세히 알아보겠습니다. 평일과 주말 운행 시간은 물론, 요금 정보까지 꼼꼼하게 정리했으니 반고개역에 대한 모든 궁금증을 해결하고 가세요!
![]() |
대구지하철 2호선,반고개역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
내당역 방면(상행) 문양 05:46 |
내당역 방면(상행) 문양 23:36 이곡 23:49 |
청라언덕역 방면(하행) 영남대 05:40 |
청라언덕역 방면(하행) 영남대 23:29 수성구청 23:44 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
내당역 방면(상행) 문양 05:46 |
내당역 방면(상행) 문양 23:36 이곡 23:49 |
청라언덕역 방면(하행) 영남대 05:40 |
청라언덕역 방면(하행) 영남대 23:29 수성구청 23:44 |
시간표
평일시간표
문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
---|---|---|
46 | 5 | 40 54 |
00 11 22 32 42 52 | 6 | 04 14 21 28 35 42 49 55 |
02 12 22 30 38 45 51 57 | 7 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 02 07 12 17 22 28 34 40 46 52 59 |
04 09 14 20 26 32 39 46 53 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
00 07 14 21 28 35 42 50 58 | 10 | 02 09 16 23 30 38 46 54 |
06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
02 10 18 26 33 40 47 54 | 16 | 06 14 22 29 36 42 48 54 59 |
01 08 15 22 29 35 41 46 51 56 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 04 09 14 19 25 32 40 48 56 |
01 06 11 17 24 31 38 45 52 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 00 08 16 24 33 42 51 |
04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 04 14 24 34 45 56 |
05 15 25 36 49 | 23 | 07 18 29 44 |
- | 24 | - |
주말시간표
문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
---|---|---|
46 | 5 | 40 54 |
00 11 22 33 44 54 | 6 | 04 14 24 34 44 53 |
04 14 24 34 44 54 | 7 | 02 11 20 29 38 47 56 |
04 14 24 34 44 54 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
04 14 24 34 44 53 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
02 11 20 29 38 47 56 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
05 14 23 32 41 50 59 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 02 11 20 29 38 47 56 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
07 15 23 31 40 49 58 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
07 16 25 34 43 52 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 05 14 24 34 45 56 |
05 15 25 36 49 | 23 | 07 18 29 44 |
- | 24 | - |
요금 / 운임표
승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
청소년 | 850 | |||
어린이 | 400 | |||
보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
할인 | 500 | 어린이 |
댓글
댓글 쓰기