부산김해 경전철,덕두역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 5번 덕두역은 강서구 대저2동에 위치한 역으로, 공군 제5공중기동비행단과 인접해 있어 군 관련 수요가 있는 지역입니다. 역명은 옛 지명인 덕두리에서 유래되었으며, 초기 계획에는 없었으나 지역 요구로 추가 신설되었습니다. 방음벽과 불투명 유리가 설치된 독특한 구조를 갖추고 있으며, 평일·주말 첫차·막차 시간표, 요금, 노선도 정보 확인이 가능합니다.
![]() |
부산김해 경전철,덕두역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공항역 방면(상행) 사상 05:31 |
공항역 방면(상행) 사상 24:07 |
| 등구역 방면(하행) 가야대 05:09 |
등구역 방면(하행) 가야대 23:50 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공항역 방면(상행) 사상 05:31 |
공항역 방면(상행) 사상 24:07 |
| 등구역 방면(하행) 가야대 05:09 |
등구역 방면(하행) 가야대 23:50 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 31 42 53 58 | 5 | 09 20 31 42 53 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 6 | 03 14 20 25 31 37 42 48 53 59 |
| 03 08 12 16 21 25 30 34 38 43 47 52 56 | 7 | 04 10 15 21 25 29 34 38 42 47 51 56 |
| 00 05 09 14 18 22 27 31 36 40 44 49 53 58 | 8 | 00 04 09 13 18 22 26 31 35 40 44 49 53 57 |
| 02 06 11 15 21 27 33 39 45 50 56 | 9 | 02 06 10 15 19 25 31 37 43 49 54 |
| 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 | 10 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 |
| 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 59 | 11 | 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 13 | 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 50 55 | 14 | 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 | 15 | 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 |
| 00 06 12 18 23 29 35 41 45 50 54 59 | 16 | 04 10 16 22 27 33 39 45 49 54 58 |
| 03 07 12 16 21 25 29 34 38 43 47 51 56 | 17 | 03 07 11 16 20 25 29 33 38 42 47 51 55 |
| 00 05 09 13 18 22 27 31 35 40 44 49 53 57 | 18 | 00 04 09 13 17 22 26 31 35 39 44 48 53 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 20 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 |
| 01 07 12 18 24 30 36 44 52 | 21 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 32 44 55 | 23 | 01 09 17 25 33 41 50 |
| 07 | 24 | - |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 31 42 53 | 5 | 09 20 31 42 52 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 6 | 03 14 20 27 34 41 48 55 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 7 | 01 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 8 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 9 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 10 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 57 | 11 | 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 12 | 02 07 13 19 25 31 37 43 48 54 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 13 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 14 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 16 | 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 49 54 59 | 17 | 01 07 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 04 10 15 20 25 30 35 41 46 51 56 | 18 | 05 10 16 21 26 31 36 42 47 52 57 |
| 01 07 12 17 22 27 32 38 43 48 54 | 19 | 02 07 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 |
| 01 07 13 20 26 32 39 45 51 58 | 20 | 04 10 16 22 29 35 41 48 54 |
| 04 10 17 23 29 36 44 52 | 21 | 00 07 13 19 26 32 38 45 51 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 32 43 55 | 23 | 01 09 17 25 33 41 50 |
| 07 | 24 | - |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


