부산 동해선 남창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
울산광역시 울주군 온양읍에 위치한 동해선 광역전철 K128번 남창역은 남창리를 중심으로 한 지역 교통의 거점입니다. 1935년 보통역으로 출발해 온산선과 새마을호 운행 등 다양한 철도 변화를 겪었으며, 2021년 동해선 광역전철 개통과 함께 새로운 국면을 맞이했습니다. 특히 서생역과의 역간거리가 8.4km로 전국에서도 손꼽히는 긴 구간에 속해 주목받고 있습니다. 이 글에서는 남창역의 시간표, 노선도, 첫차·막차, 요금 등 실용 정보를 정리해드립니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,남창역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서생역 방면(상행) 부전 05:24 |
서생역 방면(상행) 부전 23:12 |
| 망양역 방면(하행) 태화강 06:35 망양 08:19 |
망양역 방면(하행) 태화강 23:59 망양 24:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서생역 방면(상행) 부전 05:24 |
서생역 방면(상행) 부전 23:23 |
| 망양역 방면(하행) 태화강 06:35 |
망양역 방면(하행) 태화강 23:57 망양 24:17 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 24 38 53 | 5 | - |
| 09 22 38 52 | 6 | 35 59 |
| 03 23 42 | 7 | 13 36 52 |
| 01 19 33 50 | 8 | 08 19 33 48 |
| 12 35 | 9 | 02 18 33 56 |
| 04 37 | 10 | 09 21 44 56 |
| 15 35 | 11 | 23 56 |
| 05 38 | 12 | 19 51 |
| 07 40 | 13 | 21 49 |
| 07 32 59 | 14 | 17 49 |
| 31 50 | 15 | 21 53 |
| 05 22 42 58 | 16 | 25 49 |
| 17 33 52 | 17 | 10 31 46 |
| 15 28 48 | 18 | 11 35 51 |
| 02 19 35 59 | 19 | 07 23 45 |
| 23 53 | 20 | 11 27 47 |
| 25 49 | 21 | 09 29 49 |
| 11 41 | 22 | 09 29 59 |
| 12 | 23 | 33 59 |
| - | 24 | 25 |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화 방면 |
|---|---|---|
| 24 52 | 5 | - |
| 17 41 58 | 6 | 35 |
| 27 43 | 7 | 04 36 57 |
| 02 21 46 | 8 | 24 49 |
| 07 34 45 | 9 | 10 34 |
| 03 24 51 | 10 | 00 34 52 |
| 15 35 | 11 | 18 52 |
| 04 33 58 | 12 | 11 31 59 |
| 22 47 | 13 | 24 44 |
| 09 28 59 | 14 | 17 41 |
| 26 55 | 15 | 13 33 58 |
| 19 43 | 16 | 25 44 |
| 07 31 52 | 17 | 10 32 49 |
| 22 49 | 18 | 07 35 57 |
| 17 39 | 19 | 20 43 |
| 05 31 57 | 20 | 11 35 |
| 25 49 | 21 | 03 13 31 50 |
| 06 36 | 22 | 14 39 |
| 23 | 23 | 04 33 57 |
| - | 24 | 17 |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

