부산 동해선 신해운대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 동해선 광역전철의 중심역 중 하나인 신해운대역은 1934년 개통한 옛 해운대역에서 유래한 역사 깊은 역입니다. 좌동으로 이설되며 새롭게 태어난 이 역은 군 전용선, 새마을호 운행 등 다양한 변화를 거쳤고, 현재는 동해선 K120번으로 운영되고 있습니다. 신해운대역 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행, 요금 정보를 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,신해운대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 벡스코역 방면(상행) 부전 05:59 |
벡스코역 방면(상행) 부전 23:51 |
| 송정역 방면(하행) 태화강 06:01 망양 07:45 |
송정역 방면(하행) 태화강 23:25 망양 23:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 벡스코역 방면(상행) 부전 05:59 |
벡스코역 방면(상행) 부전 23:57 |
| 송정역 방면(하행) 태화강 06:01 |
송정역 방면(하행) 태화강 23:23 망양 23:43 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 59 | 5 | - |
| 13 27 43 57 | 6 | 01 24 39 57 |
| 12 26 44 57 | 7 | 17 28 45 59 |
| 16 35 53 | 8 | 14 28 44 59 |
| 07 24 47 | 9 | 21 35 47 |
| 15 38 | 10 | 09 22 49 |
| 11 49 | 11 | 17 45 |
| 09 39 | 12 | 17 47 |
| 12 41 | 13 | 15 42 |
| 14 41 | 14 | 15 47 |
| 06 33 | 15 | 19 50 |
| 05 25 39 57 | 16 | 15 36 57 |
| 16 33 51 | 17 | 12 37 |
| 07 32 49 | 18 | 00 17 33 49 |
| 02 22 36 53 | 19 | 11 31 52 |
| 09 33 57 | 20 | 13 35 55 |
| 27 59 | 21 | 15 35 55 |
| 23 51 | 22 | 25 59 |
| 15 51 | 23 | 25 51 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 59 | 5 | - |
| 26 51 | 6 | 01 30 57 |
| 15 32 | 7 | 23 50 |
| 01 18 36 55 | 8 | 15 36 |
| 20 41 | 9 | 00 26 54 |
| 14 25 37 58 | 10 | 18 44 |
| 25 49 | 11 | 12 37 57 |
| 09 38 | 12 | 25 50 |
| 07 32 56 | 13 | 10 42 |
| 21 43 | 14 | 07 38 59 |
| 02 33 | 15 | 24 50 |
| 00 29 53 | 16 | 10 36 58 |
| 17 41 | 17 | 15 33 |
| 05 32 56 | 18 | 00 22 46 |
| 23 51 | 19 | 09 31 |
| 13 39 | 20 | 01 28 39 57 |
| 05 31 59 | 21 | 16 40 |
| 23 46 | 22 | 05 30 59 |
| 10 57 | 23 | 23 43 |
| - | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

