부산김해 경전철 공항역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 4번 공항역은 김해국제공항과 직접 연결되는 유일한 역으로, 내외국인 관광객과 항공 승무원들의 이용이 많은 교통 요지입니다. 대합실은 지상에 있으며, 부산과 김해를 잇는 경전철 중 공항철도 기능을 수행하는 핵심 역입니다. 평일·주말 시간표, 첫차·막차, 요금 및 노선도 확인이 가능합니다.
![]() |
부산김해 경전철,공항역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서부산유통지구역 방면(상행) 사상 05:33 |
서부산유통지구역 방면(상행) 사상 24:10 |
| 덕두역 방면(하행) 가야대 05:06 |
덕두역 방면(하행) 가야대 23:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서부산유통지구역 방면(상행) 사상 05:33 |
서부산유통지구역 방면(상행) 사상 24:10 |
| 덕두역 방면(하행) 가야대 05:06 |
덕두역 방면(하행) 가야대 23:48 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 55 | 5 | 06 17 28 39 51 |
| 01 06 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 6 | 01 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 02 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50 54 59 | 7 | 02 07 13 19 22 27 31 36 40 44 49 53 58 |
| 03 07 12 16 21 25 30 34 38 43 47 51 56 | 8 | 02 06 11 15 20 24 28 33 37 42 47 50 55 59 |
| 00 05 09 13 18 24 30 35 41 47 53 59 | 9 | 04 08 12 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 | 12 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 59 | 13 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 14 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 15 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 48 53 57 | 16 | 02 08 13 19 25 31 37 43 47 52 56 |
| 01 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50 54 59 | 17 | 00 05 09 14 18 22 27 31 36 40 44 49 53 58 |
| 03 07 12 16 21 25 29 34 38 43 47 51 56 | 18 | 02 06 11 15 20 24 28 33 37 42 46 50 55 59 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 19 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 57 | 20 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 03 09 15 21 27 33 39 47 55 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 34 46 58 | 23 | 07 15 23 31 39 48 |
| 10 | 24 | - |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 55 | 5 | 06 17 28 39 50 |
| 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 | 6 | 01 12 18 25 32 39 45 52 59 |
| 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 7 | 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 8 | 05 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 9 | 03 09 15 21 27 33 38 44 50 56 |
| 03 09 15 20 26 32 38 45 50 56 | 10 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 11 | 01 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 12 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 57 | 13 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 15 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 16 | 00 06 11 17 23 29 35 41 47 53 58 |
| 05 11 17 23 29 35 40 46 51 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 |
| 02 07 12 17 23 28 33 38 43 48 54 59 | 18 | 03 08 13 18 24 29 34 39 44 50 55 |
| 04 09 14 20 25 30 35 40 45 51 57 | 19 | 00 05 10 15 21 26 31 36 41 47 52 57 |
| 03 10 16 22 29 35 41 48 54 | 20 | 02 07 14 20 26 33 39 45 52 58 |
| 00 07 13 19 26 32 38 46 54 | 21 | 04 11 17 23 30 36 42 49 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 34 46 58 | 23 | 07 15 23 31 39 48 |
| 10 | 24 | - |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


