부산김해 경전철 연지공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 19번 연지공원역은 경상남도 김해시 구산동에 위치하며, 김해 시민의 휴식처인 연지공원과 인접해 뛰어난 접근성을 자랑합니다. 구산동 중심인 구산육거리와도 가까워 지역 주민의 이용률이 높은 역입니다. 특히 평일·주말 첫차와 막차 시간표, 노선도, 요금 등 다양한 정보는 이용자 편의를 위한 필수 요소입니다.
![]() |
부산김해 경전철,연지공원역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 박물관역 방면(상행) 사상 05:05 |
박물관역 방면(상행) 사상 23:41 |
| 장신대역 방면(하행) 가야대 05:34 |
장신대역 방면(하행) 가야대 24:16 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 박물관역 방면(상행) 사상 05:05 |
박물관역 방면(상행) 사상 23:41 |
| 장신대역 방면(하행) 가야대 05:34 |
장신대역 방면(하행) 가야대 24:18 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 05 16 27 32 38 43 49 54 | 5 | 34 45 56 |
| 00 05 11 16 22 27 33 37 42 46 | 6 | 07 19 29 40 46 51 57 |
| 04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 48 52 56 | 7 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 51 55 59 |
| 01 05 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 | 8 | 04 08 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52 57 |
| 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 9 | 01 05 10 15 19 23 27 32 36 41 45 51 57 |
| 00 06 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 10 | 03 09 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 11 | 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 13 | 05 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 | 14 | 03 09 15 21 27 33 38 44 50 56 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 09 15 20 24 28 33 37 42 46 50 55 59 | 16 | 01 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 48 52 56 | 17 | 05 11 20 24 29 33 37 42 46 51 55 59 |
| 01 05 10 14 18 23 27 32 37 43 49 55 | 18 | 04 08 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52 57 |
| 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 01 05 10 14 19 23 27 33 39 45 51 57 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 20 | 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 04 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 22 | 00 06 12 17 23 31 39 47 55 |
| 06 18 29 41 | 23 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| - | 24 | 07 16 |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야 방면 |
|---|---|---|
| 05 16 27 34 40 45 51 57 | 5 | 34 45 56 |
| 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 6 | 07 18 29 40 46 53 |
| 02 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 7 | 00 07 14 20 27 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 | 8 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 |
| 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 | 9 | 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 |
| 04 09 15 21 27 33 39 45 51 56 | 10 | 01 07 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 | 11 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 12 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 13 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 14 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 00 06 12 18 23 28 33 38 44 49 54 59 | 17 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 04 10 15 20 25 30 35 41 46 51 56 | 18 | 02 08 14 19 25 31 36 41 47 52 57 |
| 01 07 12 17 22 28 35 41 47 54 | 19 | 02 071 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 |
| 00 06 13 19 25 32 38 44 51 57 | 20 | 04 10 15 20 25 30 36 42 48 55 |
| 03 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 01 07 14 20 26 33 39 45 52 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 22 | 04 11 17 23 31 39 47 55 |
| 06 17 29 41 | 23 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| - | 24 | 07 16 |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


