부산김해 경전철 평강역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 평강역은 대저1동 낙동북로에 자리한 8번 역으로, 옛 지명인 평강리에서 이름을 따왔습니다. 진입육교 없이 도로 중앙 입구를 통해 들어가는 구조가 특징이에요. 주변엔 대저차량사업소와 부산교도소가 있으며, 교정직 공무원이나 면회객들도 종종 이용하죠. 시간표, 노선도, 첫차·막차, 요금 정보도 함께 확인해보세요.
![]() |
부산김해 경전철,평강역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대저역 방면(상행) 사상 05:23 |
대저역 방면(상행) 사상 24:00 |
| 대사역 방면(하행) 가야대 05:16 |
대사역 방면(하행) 가야대 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대저역 방면(상행) 사상 05:23 |
대저역 방면(상행) 사상 24:00 |
| 대사역 방면(하행) 가야대 05:16 |
대사역 방면(하행) 가야대 23:58 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 23 34 45 51 56 | 5 | 16 27 38 49 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 56 | 6 | 00 11 22 27 33 38 44 49 55 |
| 00 05 09 13 18 22 27 31 35 40 44 49 53 57 | 7 | 00 06 11 17 22 28 32 37 41 45 50 54 59 |
| 02 06 11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 55 59 | 8 | 03 07 12 16 21 25 29 34 38 43 47 51 56 |
| 03 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 9 | 00 05 09 13 18 22 27 32 38 44 50 56 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 10 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 12 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 13 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 |
| 04 10 16 22 28 34 38 43 47 51 56 | 16 | 00 06 11 17 23 29 35 41 47 52 57 |
| 00 05 09 13 18 22 27 31 35 40 44 49 53 57 | 17 | 01 06 10 14 19 23 28 32 36 41 45 50 54 58 |
| 02 06 11 15 19 24 28 33 37 41 46 50 56 | 18 | 03 07 12 16 20 25 29 34 38 42 47 51 56 |
| 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 00 04 09 15 21 26 32 38 44 50 56 |
| 01 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 | 20 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 05 11 17 23 29 37 45 53 | 21 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 13 24 36 48 | 23 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
| 00 | 24 | - |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 23 34 45 52 58 | 5 | 16 27 38 49 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 6 | 00 11 22 28 35 41 48 55 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7 | 02 09 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 | 8 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 9 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 10 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 58 |
| 03 09 15 21 27 33 38 44 50 56 | 11 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 12 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 |
| 01 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 13 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 14 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 15 | 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 16 | 04 09 15 21 27 33 39 45 50 56 |
| 01 07 13 19 25 30 36 41 47 52 57 | 17 | 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 |
| 02 07 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 | 18 | 01 07 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 |
| 04 10 15 20 25 30 36 41 47 53 | 19 | 04 10 15 20 25 30 36 41 46 51 56 |
| 00 06 12 19 25 31 38 44 50 57 | 20 | 01 07 12 17 23 30 36 42 49 55 |
| 03 09 16 22 28 36 44 52 | 21 | 01 08 14 20 27 33 39 46 52 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 42 36 48 | 23 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
| 00 | 24 | - |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


