부산 동해선 기장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 동해선 광역전철 기장역은 기장읍 중심부에 위치한 교통의 요지로, 정관신도시·철마면·반송동 주민들도 자주 이용하는 역입니다. 동해선을 경유하는 모든 무궁화호가 정차하며, 도시철도 4호선 연장 시 환승역으로의 발전 가능성도 주목받고 있습니다. 기장역 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금 등 다양한 정보를 제공합니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,기장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 오시리아역 방면(상행) 부전 05:48 |
오시리아역 방면(상행) 부전 23:40 |
| 일광역 방면(하행) 태화강 06:12 망양 07:56 |
일광역 방면(하행) 태화강 23:36 망양 24:02 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 오시리아역 방면(상행) 부전 05:48 |
오시리아역 방면(상행) 부전 23:46 |
| 일광역 방면(하행) 태화강 06:12 |
일광역 방면(하행) 태화강 23:34 망양 23:54 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 48 | 5 | - |
| 02 16 32 46 | 6 | 12 35 50 |
| 01 15 33 46 | 7 | 08 28 39 56 |
| 05 24 42 56 | 8 | 10 25 39 55 |
| 13 36 58 | 9 | 10 32 46 58 |
| 27 | 10 | 20 33 |
| 00 38 58 | 11 | 00 33 56 |
| 28 | 12 | 28 58 |
| 01 30 | 13 | 26 53 |
| 03 30 55 | 14 | 26 58 |
| 22 54 | 15 | 30 |
| 14 28 46 | 16 | 01 26 47 |
| 05 22 40 56 | 17 | 08 23 48 |
| 21 38 51 | 18 | 11 28 44 |
| 11 25 42 58 | 19 | 00 22 42 |
| 22 46 | 20 | 03 24 46 |
| 16 48 | 21 | 06 26 46 |
| 12 40 | 22 | 06 36 |
| 04 40 | 23 | 10 36 |
| - | 24 | 02 |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 48 | 5 | - |
| 15 40 | 6 | 12 41 |
| 04 21 50 | 7 | 08 34 |
| 07 25 44 | 8 | 01 26 47 |
| 09 30 58 | 9 | 11 37 |
| 14 26 47 | 10 | 05 29 55 |
| 14 38 58 | 11 | 23 48 |
| 27 56 | 12 | 08 36 |
| 21 45 | 13 | 01 21 53 |
| 10 32 51 | 14 | 18 49 |
| 22 49 | 15 | 10 35 |
| 18 42 | 16 | 01 21 47 |
| 06 30 54 | 17 | 09 26 44 |
| 21 45 | 18 | 11 33 57 |
| 12 40 | 19 | 20 42 |
| 02 28 54 | 20 | 12 39 50 |
| 20 48 | 21 | 08 27 51 |
| 12 29 59 | 22 | 16 41 |
| 46 | 23 | 10 34 54 |
| - | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

