부산 동해선 월내역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산광역시 기장군 최북단에 위치한 동해선 월내역은 울산과 접한 관문역으로, 동해선 광역전철 K126번이 정차하는 역사적 의미를 지닌 역입니다. 1935년 개업 이후 여러 변화를 거쳐 2021년 신 역사로 탈바꿈하였으며, 현재는 코레일네트웍스 직원이 상주해 이용객의 편의를 돕고 있습니다. 본 포스팅에서는 월내역의 평일·주말 시간표와 노선도, 첫차 및 막차 정보, 그리고 시계외 추가 요금 등 꼭 알아야 할 실용 정보를 상세히 안내합니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,월내역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 좌천역 방면(상행) 부전 05:35 |
좌천역 방면(상행) 부전 23:28 |
| 서생역 방면(하행) 태화강 06:24 망양 08:08 |
서생역 방면(하행) 태화강 23:48 망양 24:14 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 좌천역 방면(상행) 부전 05:35 |
좌천역 방면(상행) 부전 23:34 |
| 서생역 방면(하행) 태화강 06:24 |
서생역 방면(하행) 태화강 23:46 망양 24:06 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 35 49 | 5 | - |
| 04 20 33 49 | 6 | 24 48 |
| 03 20 34 53 | 7 | 02 25 41 57 |
| 12 30 44 | 8 | 08 22 37 51 |
| 01 23 46 | 9 | 07 22 45 58 |
| 15 48 | 10 | 10 33 45 |
| 26 46 | 11 | 12 45 |
| 16 49 | 12 | 08 40 |
| 18 51 | 13 | 10 38 |
| 18 43 | 14 | 06 38 |
| 10 42 | 15 | 10 42 |
| 01 16 33 53 | 16 | 14 38 59 |
| 09 28 44 | 17 | 20 35 |
| 03 26 39 59 | 18 | 00 24 40 56 |
| 13 30 46 | 19 | 12 34 |
| 10 34 | 20 | 00 16 36 58 |
| 04 36 | 21 | 18 38 58 |
| 00 22 52 | 22 | 18 48 |
| 28 | 23 | 22 48 |
| - | 24 | 14 |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 35 | 5 | - |
| 03 28 52 | 6 | 24 53 |
| 09 38 54 | 7 | 25 46 |
| 13 32 57 | 8 | 13 38 59 |
| 18 45 | 9 | 23 49 |
| 01 14 35 | 10 | 23 41 |
| 02 26 46 | 11 | 07 41 |
| 15 44 | 12 | 00 20 48 |
| 09 33 58 | 13 | 13 33 |
| 20 39 | 14 | 06 30 |
| 10 37 | 15 | 02 22 47 |
| 06 30 54 | 16 | 14 33 59 |
| 18 42 | 17 | 21 38 56 |
| 03 33 | 18 | 24 46 |
| 00 28 50 | 19 | 09 32 |
| 16 42 | 20 | 00 24 52 |
| 08 36 | 21 | 02 20 39 |
| 00 17 47 | 22 | 03 28 53 |
| 34 | 23 | 22 46 |
| - | 24 | 06 |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

