부산김해 경전철 괘법르네시떼역(강변공원) 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 2번 괘법르네시떼역은 부산 사상구 괘법동에 위치한 역으로, 인근 사상역과 도보로 이동 가능한 가까운 거리에 있어 환승 편의성이 뛰어납니다. 르네시떼와 홈플러스, 이마트 등 대형 상업시설과 인접하며, 강변공원을 연결하는 나들길도 있어 주말 나들이객의 이용이 많습니다. 평일과 주말의 첫차·막차 시간표, 요금, 노선도 확인이 가능한 역입니다.
![]() |
부산김해 경전철,괘법르네시떼역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사상역 방면(상행) 사상 05:38 |
사상역 방면(상행) 사상 24:15 |
| 서부산유통지구역 방면(하행) 가야대 05:01 |
서부산유통지구역 방면(하행) 가야대 23:43 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사상역 방면(상행) 사상 05:38 |
사상역 방면(상행) 사상 24:15 |
| 서부산유통지구역 방면(하행) 가야대 05:01 |
서부산유통지구역 방면(하행) 가야대 23:43 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 38 49 | 5 | 01 12 23 34 45 56 |
| 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 6 | 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 01 07 11 15 20 24 28 33 37 42 46 50 55 59 | 7 | 02 07 13 17 22 26 31 35 39 44 48 53 57 |
| 04 08 12 17 21 26 30 35 39 43 48 52 56 | 8 | 01 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50 54 59 |
| 01 05 10 14 18 23 29 35 40 46 52 58 | 9 | 03 07 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 10 | 05 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 11 | 03 09 15 21 27 33 38 44 50 56 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 12 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 01 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 14 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 15 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 08 14 19 25 31 37 43 49 53 58 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 42 46 51 55 |
| 02 06 11 15 20 24 28 33 37 42 46 50 55 59 | 17 | 00 04 08 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 57 |
| 04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 48 52 | 18 | 01 06 10 14 19 23 28 32 36 41 45 50 54 |
| 01 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 19 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 52 | 21 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 22 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 39 51 | 23 | 02 10 18 26 34 43 |
| 03 15 | 24 | - |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 38 49 | 5 | 01 12 23 34 45 56 |
| 00 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 6 | 07 13 20 27 33 40 47 54 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 7 | 01 07 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 57 | 8 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 9 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 10 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 11 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 | 12 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 14 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 15 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 45 51 56 | 17 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 02 07 12 17 22 28 33 38 43 48 54 59 | 18 | 03 08 13 19 24 29 34 39 44 50 55 |
| 04 09 14 19 25 30 35 40 45 51 56 | 19 | 00 05 10 16 21 26 31 36 41 47 52 57 |
| 02 08 15 21 27 34 40 46 53 59 | 20 | 02 09 15 21 28 34 40 47 53 59 |
| 05 12 18 24 31 37 43 51 59 | 21 | 06 12 18 25 31 37 44 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 22 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 39 51 | 23 | 02 10 18 26 34 43 |
| 03 15 | 24 | - |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


