부산 동해선 거제해맞이역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 동해선 광역전철의 거제해맞이역은 과거 간이역 시절 '거제역'으로 불리던 깊은 역사를 지닌 곳으로, 현재는 갈매기 형상의 현대식 역사로 재탄생했습니다. 시간표, 노선도, 요금 확인은 필수이며, 첫차·막차 시간과 평일·주말 배차 간격도 사전에 체크해야 효율적인 이용이 가능합니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,거제해맞이역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 부전역 방면(상행) 부전 06:20 |
부전역 방면(상행) 부전 24:13 |
| 거제역 방면(하행) 태화강 05:39 망양 07:23 |
거제역 방면(하행) 태화강 23:03 망양 23:29 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 부전역 방면(상행) 부전 06:20 |
부전역 방면(상행) 부전 24:19 |
| 거제역 방면(하행) 태화강 05:39 |
거제역 방면(하행) 태화강 23:01 망양 23:21 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 39 57 |
| 20 34 49 | 6 | 17 35 50 |
| 05 18 34 48 | 7 | 06 23 37 52 |
| 05 19 38 57 | 8 | 06 22 37 54 |
| 15 29 46 | 9 | 13 25 42 |
| 08 37 | 10 | 00 27 55 |
| 00 33 | 11 | 23 55 |
| 11 31 | 12 | 25 53 |
| 01 34 | 13 | 15 53 |
| 03 36 | 14 | 25 57 |
| 03 33 | 15 | 23 53 |
| 00 27 46 | 16 | 14 35 50 |
| 01 18 38 54 | 17 | 15 33 55 |
| 13 29 53 | 18 | 11 27 49 |
| 11 24 44 58 | 19 | 09 25 51 |
| 15 31 55 | 20 | 13 33 53 |
| 19 49 | 21 | 13 33 |
| 21 45 | 22 | 03 37 |
| 12 42 | 23 | 03 29 |
| 13 | 24 | - |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 39 |
| 20 48 | 6 | 08 35 |
| 13 37 59 | 7 | 01 28 53 |
| 23 39 58 | 8 | 14 38 |
| 17 42 | 9 | 04 32 56 |
| 03 36 46 59 | 10 | 22 50 |
| 20 47 | 11 | 15 35 |
| 11 31 | 12 | 03 28 48 |
| 00 29 54 | 13 | 15 45 |
| 18 43 | 14 | 11 37 |
| 05 24 | 15 | 02 23 48 |
| 00 22 51 | 16 | 14 36 53 |
| 15 39 | 17 | 11 33 55 |
| 03 27 53 | 18 | 24 47 |
| 18 45 | 19 | 09 39 |
| 13 40 | 20 | 01 17 35 54 |
| 01 27 53 | 21 | 18 43 |
| 21 45 | 22 | 08 37 |
| 07 32 | 23 | 01 21 |
| 19 | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

