부산 동해선,동래역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
동해선 광역전철 K114번 동래역은 부산 동해선의 핵심 거점으로, 1934년 개업 이후 여러 변화를 거쳐 오늘날 현대적 시설로 새단장한 역입니다. 동래구 낙민로에 위치한 이 역은 예전 나무판자 승강장에서 고가역으로 재탄생하며, 2016년 광역철도 개통과 함께 본격적인 전철역으로 운영되고 있습니다. 본 포스팅에서는 동래역의 시간표, 노선도, 첫차와 막차 시간, 평일·주말 요금 등 유용한 정보를 상세히 안내합니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,동래역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 교대역 방면(상행) 부전 06:14 |
교대역 방면(상행) 부전 24:07 |
| 안락역 방면(하행) 태화강 05:45 망양 07:29 |
안락역 방면(하행) 태화강 23:09 망양 23:35 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 교대역 방면(상행) 부전 06:14 |
교대역 방면(상행) 부전 24:13 |
| 안락역 방면(하행) 태화강 05:45 |
안락역 방면(하행) 태화강 23:07 망양 23:27 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 45 |
| 14 28 43 59 | 6 | 09 23 41 |
| 12 28 42 59 | 7 | 02 12 29 43 58 |
| 13 32 51 | 8 | 12 28 43 |
| 09 23 40 | 9 | 06 19 31 54 |
| 02 31 54 | 10 | 06 33 |
| 27 | 11 | 01 29 |
| 05 25 55 | 12 | 01 29 |
| 28 57 | 13 | 27 59 |
| 30 57 | 14 | 31 |
| 27 54 | 15 | 03 35 59 |
| 21 40 55 | 16 | 20 41 56 |
| 12 32 48 | 17 | 21 45 |
| 07 23 47 | 18 | 01 17 33 55 |
| 05 18 38 52 | 19 | 15 37 57 |
| 09 25 49 | 20 | 19 39 59 |
| 13 43 | 21 | 19 39 |
| 15 39 | 22 | 09 43 |
| 06 36 | 23 | 09 35 |
| 07 | 24 | - |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 45 |
| 14 42 | 6 | 14 41 |
| 07 31 53 | 7 | 07 34 59 |
| 17 33 52 | 8 | 20 44 |
| 11 36 57 | 9 | 10 38 |
| 30 40 53 | 10 | 02 28 56 |
| 14 41 | 11 | 21 41 |
| 05 25 54 | 12 | 09 34 54 |
| 23 48 | 13 | 27 51 |
| 12 37 59 | 14 | 23 43 |
| 18 54 | 15 | 08 35 54 |
| 16 45 | 16 | 20 42 59 |
| 09 33 57 | 17 | 17 45 |
| 21 47 | 18 | 07 30 53 |
| 12 39 | 19 | 15 45 |
| 07 34 55 | 20 | 13 23 41 |
| 21 47 | 21 | 00 24 49 |
| 15 39 | 22 | 14 43 |
| 01 26 | 23 | 07 27 |
| 13 | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

