부산 동해선 오시리아역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 동해선 광역전철 오시리아역은 2016년 개통과 함께 운영을 시작한 역으로, 동부산권 관광 중심지인 오시리아 관광단지의 관문 역할을 합니다. 숲과 파도를 형상화한 친환경 설계로 생활환경 최우수 등급을 받은 이 역은 접근성과 미관을 모두 갖춘 미래형 역사입니다. 오시리아역 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행, 요금 등 필수 정보를 안내드립니다.
![]() |
부산 동해선,오시리아역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 송정역 방면(상행) 부전 05:53 |
송정역 방면(상행) 부전 23:46 |
| 기장역 방면(하행) 태화강 06:06 망양 07:50 |
기장역 방면(하행) 태화강 23:30 망양 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 송정역 방면(상행) 부전 05:53 |
송정역 방면(상행) 부전 23:52 |
| 기장역 방면(하행) 태화강 06:06 |
기장역 방면(하행) 태화강 23:28 망양 23:48 |
시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | - |
| 07 22 38 51 | 6 | 06 30 44 |
| 07 21 38 52 | 7 | 02 23 33 50 |
| 11 30 48 | 8 | 04 19 33 49 |
| 02 19 41 | 9 | 04 27 40 52 |
| 04 33 | 10 | 15 27 54 |
| 06 44 | 11 | 27 50 |
| 04 34 | 12 | 22 52 |
| 07 36 | 13 | 20 48 |
| 09 36 | 14 | 20 52 |
| 01 28 | 15 | 24 56 |
| 00 19 34 51 | 16 | 20 41 |
| 11 27 46 | 17 | 02 17 42 |
| 02 26 44 57 | 18 | 06 22 38 54 |
| 17 31 48 | 19 | 16 36 58 |
| 04 28 52 | 20 | 18 40 |
| 22 54 | 21 | 00 20 40 |
| 18 45 | 22 | 00 30 |
| 10 46 | 23 | 04 30 56 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | - |
| 21 46 | 6 | 06 35 |
| 10 27 56 | 7 | 02 28 55 |
| 12 31 50 | 8 | 20 41 |
| 15 36 | 9 | 05 31 59 |
| 03 19 32 53 | 10 | 23 49 |
| 20 44 | 11 | 17 42 |
| 04 33 | 12 | 02 30 55 |
| 02 27 51 | 13 | 15 48 |
| 16 38 57 | 14 | 12 44 |
| 28 55 | 15 | 04 29 56 |
| 24 48 | 16 | 15 41 |
| 12 36 | 17 | 03 20 38 |
| 00 26 51 | 18 | 06 28 51 |
| 18 46 | 19 | 14 36 |
| 08 34 | 20 | 06 34 44 |
| 00 26 54 | 21 | 02 21 45 |
| 18 35 | 22 | 10 35 |
| 05 52 | 23 | 04 28 48 |
| - | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자


