부산 동해선 서생역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
울산광역시 울주군 서생면에 위치한 동해선 광역전철 K127번 서생역은 부산 동해선을 따라 부전역에서 출발한 열차가 처음으로 울산에 진입하는 지점입니다. 과거 여객 취급이 중단되기도 했으나, 2021년 동해선 광역전철 개통과 함께 새로운 모습으로 다시 문을 열었습니다. 본 포스팅에서는 서생역의 시간표, 노선도, 첫차·막차 시간, 평일과 주말 이용 정보, 그리고 요금 안내까지 실속 있게 정리해드립니다.
부산 동해선 전체 역 정보도 함께 확인해보세요.
부산 동해선 전체 역 바로가기![]() |
부산 동해선,서생역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월내역 방면(상행) 부전 05:32 |
월내역 방면(상행) 부전 23:19 |
| 남창역 방면(하행) 태화강 06:28 망양 08:12 |
남창역 방면(하행) 태화강 23:52 망양 24:18 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월내역 방면(상행) 부전 05:32 |
월내역 방면(상행) 부전 23:30 |
| 남창역 방면(하행) 태화강 06:28 |
남창역 방면(하행) 태화강 23:50 망양 24:10 |
다른 동해선 역 시간표와 노선도도 한눈에 확인할 수 있습니다.
부산 동해선 전체 역 정보 보기시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 32 46 | 5 | - |
| 00 16 30 45 59 | 6 | 28 51 |
| 11 30 49 | 7 | 06 29 44 |
| 08 26 40 57 | 8 | 00 12 26 41 55 |
| 20 42 | 9 | 11 26 48 |
| 11 44 | 10 | 02 14 36 49 |
| 22 42 | 11 | 16 49 |
| 12 45 | 12 | 12 44 |
| 14 47 | 13 | 14 42 |
| 14 39 | 14 | 09 42 |
| 06 38 58 | 15 | 14 46 |
| 12 30 49 | 16 | 17 42 |
| 06 24 40 59 | 17 | 03 24 39 |
| 22 35 55 | 18 | 04 27 44 |
| 09 26 42 | 19 | 00 16 38 |
| 06 30 | 20 | 03 19 40 |
| 00 32 56 | 21 | 02 22 42 |
| 18 48 | 22 | 02 22 52 |
| 19 | 23 | 26 52 |
| - | 24 | 18 |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 32 59 | 5 | - |
| 24 48 | 6 | 28 57 |
| 05 34 51 | 7 | 29 50 |
| 09 28 53 | 8 | 17 42 |
| 14 42 52 | 9 | 03 27 53 |
| 10 31 58 | 10 | 26 45 |
| 22 42 | 11 | 11 44 |
| 11 40 | 12 | 04 24 52 |
| 05 29 54 | 13 | 17 37 |
| 16 35 | 14 | 09 34 |
| 06 33 | 15 | 05 26 51 |
| 02 26 50 | 16 | 17 37 |
| 14 38 59 | 17 | 03 25 42 |
| 29 56 | 18 | 00 27 49 |
| 24 46 | 19 | 13 36 |
| 12 38 | 20 | 03 28 55 |
| 04 32 56 | 21 | 06 24 43 |
| 13 43 | 22 | 07 32 57 |
| 30 | 23 | 26 50 |
| - | 24 | 10 |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자
부산 동해선 다른 역의 첫차·막차·평일·주말 시간표도 함께 확인해보세요.
동해선 전체 역 시간표 모음 바로가기

