부산김해 경전철 김해대학역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산김해경전철 김해대학역(역번호 12번)은 경상남도 김해시 삼안동에 위치하며, 실제 김해대학교와는 상당한 거리가 있어 역명과 현실이 불일치하는 대표적인 사례입니다. 역 주변은 공업지대가 중심이며, 역세권 아파트는 거의 없는 편입니다. 김해대로 상에 있어 차량 정체가 잦고, 시내버스로 김해대학교까지 바로 연결되지 않습니다. 평일·주말 첫차·막차 시간표, 요금, 노선도 등 김해대학역 관련 정보는 부산김해경전철 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
![]() |
부산김해 경전철,김해대학역 정보
![]() |
노선도
![]() |
사상-괘법르네시떼-서부산유통지구-공항-덕두-등구-대저-평강-대사-불암-지내-김해대학-인제대-김해시청-부원-봉황-수로왕릉-박물관-연지공원-장신대-가야대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 지내역 방면(상행) 사상 05:17 |
지내역 방면(상행) 사상 23:53 |
| 인제대역 방면(하행) 가야대 05:23 |
인제대역 방면(하행) 가야대 24:04 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 지내역 방면(상행) 사상 05:17 |
지내역 방면(상행) 사상 23:53 |
| 인제대역 방면(하행) 가야대 05:23 |
인제대역 방면(하행) 가야대 24:04 |
시간표
평일시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 17 28 39 44 50 55 | 5 | 23 34 45 56 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 49 54 58 | 6 | 07 17 28 34 39 45 51 56 |
| 02 07 11 16 20 24 29 33 38 42 46 51 55 | 7 | 02 07 13 18 24 29 35 39 43 48 52 56 |
| 00 04 08 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 57 | 8 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 54 58 |
| 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 | 9 | 03 07 11 16 20 24 29 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 58 | 10 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 | 11 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 | 12 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 08 13 19 25 31 37 43 49 54 | 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 | 14 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 04 09 15 21 27 31 36 40 45 49 53 58 | 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 02 07 11 15 20 24 29 33 37 42 46 51 55 59 | 17 | 04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 48 52 56 |
| 04 08 13 17 21 26 30 35 39 43 49 55 | 18 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 54 58 |
| 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 19 | 02 07 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 04 10 16 22 30 38 46 54 | 21 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 22 | 00 06 12 20 28 36 44 52 |
| 06 18 29 41 53 | 23 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| - | 24 | 04 |
주말시간표
| 사상 방면 | 시간 | 가야대 방면 |
|---|---|---|
| 17 28 39 46 51 57 | 5 | 23 34 45 56 |
| 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 6 | 06 17 28 34 41 48 55 |
| 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 7 | 02 09 15 22 28 34 40 46 52 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 | 8 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 |
| 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 | 9 | 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 |
| 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 | 10 | 01 07 12 18 24 30 36 42 48 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 | 11 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 12 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 13 | 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 14 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 16 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 35 40 45 50 55 | 17 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 01 06 11 16 21 27 32 37 42 47 52 58 | 18 | 02 08 13 19 25 30 35 40 45 50 56 |
| 03 08 13 18 24 29 34 40 47 53 59 | 19 | 01 06 11 16 22 27 32 37 42 47 53 58 |
| 06 12 18 25 31 37 44 50 56 | 20 | 03 08 13 19 24 30 36 43 49 55 |
| 03 09 15 22 30 38 46 54 | 21 | 02 08 14 21 27 33 40 46 52 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 22 | 05 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 17 29 41 53 | 23 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| - | 24 | 04 |
부산김해경전철 운임표
| 구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | ||
| 일반 | 만 19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만 13세 이상, 만 18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만 12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 우대대상 | 장애인 (중증은 보호자 1명 포함) |
무임 | |||
| 국가유공자 (1급은 보호자 1명 포함) |
무임 (신분증명서 휴대 시) | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | 무임 | ||||
만 65세 이상 경로자는 일반 운임 적용.
유아(만 5세 이하)는 보호자 동반 시 무임.
유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 경우 초과 인원은 어린이로 간주됩니다.
광역환승운임
- 광역환승운임: 일반 500원, 청소년 260원, 어린이 무료 (교통카드 한정)
- 환승방법: 하차 후 30분 이내, 2회에 한함 (단, 동일노선 제외)
- 환승 후 경전철 2구간 이용 시 추가요금: 일반 200원, 청소년 150원, 어린이 무료
- 광역환승운임 징수 시 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우
→ 후승수단에 그 차액요금을 추가 징수합니다.
예시
- 예1. 부산지하철(1,600원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예2. 경전철(1,600원) 이용 후 김해버스(1,450원) 환승 시: 500원 징수 → 총 2,100원
- 예3. 김해버스(1,450원) 이용 후 경전철(1,600원) 환승 시: 650원(500원+150원) 징수 → 총 2,100원
구간구분
| 구간 | 기준 |
|---|---|
| 1구간 |
외곽구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽구역(대저~사상) → 중심구역(김해대학~평강) |
| 2구간 | 외곽구역(가야대~인제대) ↔ 외곽구역(대저~사상) |


