부산 동해선 일광역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 동해선 광역전철 일광역은 1935년 ‘삼성역’이라는 이름으로 시작해 여러 변화를 거쳐 현재의 모습으로 재탄생한 역사 깊은 역입니다. 한때 동해선 전철의 종착역 역할을 하던 일광역은 현재 중간역으로 운영되며, 쾌적한 신 역사와 함께 지역 교통의 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 일광역 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금까지 자세히 안내드립니다.
![]() |
부산 동해선,일광역 정보
![]() |
노선도
![]() |
부전-거제해맞이-거제-교대-동래-안락-부산원동-재송-센텀-벡스코-신해운대-송정-오시리아-기장-일광-좌천-월내-서생-남창-망양-덕하-개운포-태화강
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 기장역 방면(상행) 부전 05:44 |
기장역 방면(상행) 부전 23:37 |
| 좌천역 방면(하행) 태화강 06:15 망양 07:59 |
좌천역 방면(하행) 태화강 23:39 망양 24:05 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 기장역 방면(상행) 부전 05:44 |
기장역 방면(상행) 부전 23:43 |
| 좌천역 방면(하행) 태화강 06:15 |
좌천역 방면(하행) 태화강 23:37 망양 23:57 |
시간표
평일시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 44 58 | 5 | - |
| 13 29 42 58 | 6 | 15 39 53 |
| 12 29 43 | 7 | 16 32 42 59 |
| 02 21 39 53 | 8 | 13 28 42 58 |
| 10 32 55 | 9 | 13 36 49 |
| 24 57 | 10 | 01 24 36 |
| 35 55 | 11 | 03 36 59 |
| 25 58 | 12 | 31 |
| 27 | 13 | 01 29 57 |
| 00 27 52 | 14 | 29 |
| 19 51 | 15 | 01 33 |
| 10 25 42 | 16 | 05 29 50 |
| 02 19 37 53 | 17 | 11 26 51 |
| 17 35 48 | 18 | 15 31 47 |
| 08 22 39 55 | 19 | 03 25 51 |
| 19 43 | 20 | 07 27 49 |
| 13 45 | 21 | 09 29 49 |
| 09 36 | 22 | 09 39 |
| 01 37 | 23 | 13 39 |
| - | 24 | 05 |
주말시간표
| 부전 방면 | 시간 | 태화강 방면 |
|---|---|---|
| 44 | 5 | - |
| 12 37 | 6 | 15 44 |
| 01 18 47 | 7 | 16 37 |
| 03 22 41 | 8 | 04 29 50 |
| 06 27 54 | 9 | 14 40 |
| 10 23 44 | 10 | 08 32 58 |
| 11 35 55 | 11 | 32 51 |
| 24 53 | 12 | 11 39 |
| 18 42 | 13 | 04 24 57 |
| 07 29 48 | 14 | 21 53 |
| 19 46 | 15 | 13 38 |
| 15 39 | 16 | 05 24 50 |
| 03 27 51 | 17 | 12 29 47 |
| 17 42 | 18 | 15 37 |
| 09 37 59 | 19 | 00 23 51 |
| 25 51 | 20 | 15 43 53 |
| 17 45 | 21 | 11 30 54 |
| 09 26 56 | 22 | 19 44 |
| 43 | 23 | 13 37 57 |
| - | 24 | - |
동해선 광역전철 운임표
| 운임 안내 |
|---|
|
■ 기본 운임표
| 구간 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | |
| 기본운임 | 1,700원 | 1,600원 | 1,150원 | 1,050원 | 700원 | 650원 | 다자녀 혜택 없음 | |
| 추가운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
| 시계외운임 | 200원 | 200원 | 150원 | 150원 | 100원 | 100원 | - | |
■ 정기권 (30일 / 60회 기준)
| 단계 | 요금 |
|---|---|
| 1단계 | 운임 1,800원 이내 - 67,300원 |
| 2단계 | 운임 2,000원 이내 - 74,800원 |
| 3단계 | 운임 2,200원 이내 - 82,300원 |
| 4단계 | 운임 2,400원 이내 - 89,800원 |
| 5단계 | 운임 2,600원 이내 - 97,200원 |
| 6단계 | 운임 2,800원 이내 - 104,700원 |
■ 무임 운송 대상: 65세 이상 내국인, 장애인, 국가유공자


