부산지하철 4호선 안평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 4호선의 종착역인 안평역은 기장군 철마면에 위치한 고가역으로, 부역명은 고촌주택단지입니다. 첫차·막차 시간표, 평일·주말 운행 정보, 요금 및 노선도 확인이 편리하며, 일부 열차는 노선도에 없는 안평기지간이역까지 운행되기도 합니다. 주변 명소가 드문 대신, 독특한 역사 디자인이 돋보이는 역입니다.
![]() |
부산지하철 4호선 안평역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
고촌역 방면(상행) 미남 05:05 |
고촌역 방면(상행) 미남 23:43 |
- | - |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
고촌역 방면(상행) 미남 05:05 |
고촌역 방면(상행) 미남 23:43 |
- | - |
시간표
평일시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
05 14 23 33 43 53 | 5 | - |
02 11 20 29 37 44 50 56 | 6 | - |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | - |
01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 8 | - |
00 06 13 20 27 34 41 49 57 | 9 | - |
05 13 21 29 37 45 53 | 10 | - |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | - |
05 13 21 29 37 45 53 | 12 | - |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | - |
05 13 21 29 37 45 53 | 14 | - |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | - |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | - |
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | - |
00 05 10 15 20 25 30 37 45 53 | 18 | - |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | - |
05 13 21 29 37 45 53 | 20 | - |
01 09 17 25 33 43 53 | 21 | - |
03 13 23 33 43 53 | 22 | - |
03 13 23 33 43 | 23 | - |
- | 24 | - |
주말시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
05 14 23 33 43 53 | 5 | - |
02 11 20 29 37 45 51 57 | 6 | - |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 7 | - |
03 09 15 21 27 34 42 50 58 | 8 | - |
06 14 22 30 38 46 54 | 9 | - |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | - |
06 14 22 30 38 46 54 | 11 | - |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | - |
06 14 22 30 38 46 54 | 13 | - |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | - |
06 14 22 30 37 43 49 55 | 15 | - |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | - |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | - |
01 07 13 19 25 31 37 45 53 | 18 | - |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | - |
05 13 21 29 37 45 53 | 20 | - |
01 09 17 25 33 43 53 | 21 | - |
03 13 23 33 43 53 | 22 | - |
03 13 23 33 43 | 23 | - |
- | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
4호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
안평역 외에도 부산 도시철도 4호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표, 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기