대구지하철 2호선 감삼역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구지하철 2호선 감삼역은 감이 많던 지역 특성에서 유래된 감삼동에 위치한 225번 역입니다. 감삼동 이름은 원님이 감을 먹고 감탄한 일화에서 비롯되었습니다. 감삼역은 노선도와 시간표, 첫차·막차, 요금 정보를 평일과 주말 기준으로 확인할 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,감삼역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 죽전역 방면(상행) 문양 05:51 |
죽전역 방면(상행) 문양 23:42 이곡 23:54 |
| 두류역 방면(하행) 영남대 05:35 |
두류역 방면(하행) 영남대 23:24 수성구청 23:39 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 죽전역 방면(상행) 문양 05:51 |
죽전역 방면(상행) 문양 23:42 이곡 23:54 |
| 두류역 방면(하행) 영남대 05:35 |
두류역 방면(하행) 영남대 23:24 수성구청 23:39 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 35 49 59 |
| 06 17 28 38 48 58 | 6 | 09 16 23 30 37 44 50 56 |
| 08 17 28 36 44 51 57 | 7 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 54 |
| 00 05 10 15 20 26 32 38 45 52 59 | 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 56 | 10 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 39 46 53 | 16 | 01 09 17 24 31 37 43 49 54 59 |
| 00 07 14 21 28 35 41 47 52 57 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 09 14 20 27 35 43 51 59 |
| 02 07 12 17 23 30 37 44 51 58 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 03 11 19 28 37 46 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 13 22 31 40 49 59 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 09 19 29 40 51 |
| 01 11 21 31 42 54 | 23 | 02 13 24 39 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 35 49 59 |
| 06 17 28 39 50 | 6 | 09 19 29 39 48 57 |
| 00 10 20 30 40 50 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 10 20 30 40 50 59 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 57 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 06 15 24 33 42 51 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 05 13 21 29 37 46 55 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 00 09 19 29 40 51 |
| 01 11 21 31 42 54 | 23 | 02 13 24 39 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


