대구지하철 2호선 대실역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구지하철 2호선 218번 대실역은 대구 달성군 다사읍에 위치합니다. 신라시대 화살에 쓰이던 대나무가 많아 '대실'이라 불린 데서 유래했습니다. 대구 도시철도 역 중 다사역과 더불어 최초로 스크린도어가 설치된 역이기도 합니다. 대실역의 상세 시간표, 노선도, 첫차/막차 시간, 평일/주말 요금 정보는 대구교통공사 웹사이트에서 확인하세요.
![]() |
대구지하철 2호선,대실역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다사역 방면(상행) 문양 06:04 |
다사역 방면(상행) 문양 23:55 |
| 강창역 방면(하행) 영남대 05:35 |
강창역 방면(하행) 영남대 23:10 수성구청 23:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다사역 방면(상행) 문양 06:04 |
다사역 방면(상행) 문양 23:55 |
| 강창역 방면(하행) 영남대 05:35 |
강창역 방면(하행) 영남대 23:10 수성구청 23:25 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 35 45 55 |
| 04 19 30 41 51 | 6 | 02 09 16 23 30 36 42 48 53 58 |
| 01 11 21 31 41 49 57 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 03 09 15 21 27 33 40 47 54 |
| 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 58 | 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 04 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 52 59 | 16 | 03 10 17 23 29 35 40 45 50 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 54 | 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 00 06 13 21 29 37 45 53 |
| 00 05 10 15 20 25 30 36 43 50 57 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 08 17 26 35 45 55 |
| 03 11 20 29 38 47 56 | 22 | 05 15 26 37 48 59 |
| 05 14 24 34 44 55 | 23 | 10 25 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 35 45 55 |
| 04 19 30 41 52 | 6 | 05 15 25 34 43 52 |
| 03 13 23 33 43 53 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 13 23 33 43 53 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 13 23 33 43 53 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 01 10 19 28 37 46 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 09 18 26 34 42 50 58 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 02 10 18 26 34 43 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 59 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 22 | 05 15 26 37 48 59 |
| 05 14 24 34 44 55 | 23 | 10 25 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


