대구지하철 2호선 용산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 223번 용산역은 달서구 용산동과 장기동에 걸쳐 있으며, 용이 엎드린 모습의 와룡산에서 이름을 따왔습니다. 2호선 개통식이 열렸던 곳이자 화려하고 심미적인 설계가 돋보이는 역이죠. 옆 홈플러스 성서점과 연결되어 이용이 편리하며, 이곡역 방면으로는 급커브 구간이 있습니다. 용산역의 시간표, 노선도, 첫차/막차, 평일/주말 요금 정보는 대구교통공사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,용산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 이곡역 방면(상행) 문양 05:54 |
이곡역 방면(상행) 문양 23:45 이곡 23:58 |
| 죽전역 방면(하행) 영남대 05:32 |
죽전역 방면(하행) 영남대 23:20 수성구청 23:35 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 이곡역 방면(상행) 문양 05:54 |
이곡역 방면(상행) 문양 23:45 이곡 23:58 |
| 죽전역 방면(하행) 영남대 05:32 |
죽전역 방면(하행) 영남대 23:20 수성구청 23:35 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 54 | 5 | 32 45 55 |
| 09 20 31 41 51 | 6 | 05 12 19 26 33 40 46 52 58 |
| 01 11 21 31 39 47 54 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 03 08 13 19 25 31 37 43 50 57 |
| 03 08 13 18 23 29 35 41 48 55 | 9 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 59 | 10 | 00 07 14 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 42 49 56 | 16 | 05 13 20 27 33 39 45 50 55 |
| 03 10 17 24 31 38 44 50 55 | 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 00 05 10 16 23 31 39 47 55 |
| 00 05 10 15 20 26 33 40 47 54 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 07 15 24 33 42 51 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 00 09 18 27 36 45 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 05 15 25 36 47 58 |
| 04 14 24 34 45 58 | 23 | 09 20 35 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 54 | 5 | 32 45 55 |
| 09 20 31 42 53 | 6 | 05 15 25 35 44 53 |
| 03 13 23 33 43 53 | 7 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 03 13 23 33 43 53 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 13 23 33 43 53 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 00 08 16 24 32 40 49 58 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 05 15 25 36 47 58 |
| 04 14 24 34 45 58 | 23 | 09 20 35 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


