대구지하철 2호선 강창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 219번 강창역은 달서구 호산동에 위치하며, 강 주변의 조창 '강창'에서 역명이 유래했습니다. 지하 1, 2층 사이가 개방된 독특한 구조를 가졌고, 2호선 문양~성서산업단지, 죽전~감삼 구간을 관할하는 중요한 관리역입니다. 2019년 계명대학교 동산의료원 이전과 함께 6번 출구에 에스컬레이터가 설치되어 이용 편의성이 크게 향상되었습니다. 강창역의 시간표, 노선도, 첫차/막차, 평일/주말 요금 등 자세한 정보는 대구교통공사 웹사이트에서 확인하세요
![]() |
대구지하철 2호선,강창역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대실역 방면(상행) 문양 06:02 |
대실역 방면(상행) 문양 23:53 |
| 계명대역 방면(하행) 영남대 05:37 |
계명대역 방면(하행) 영남대 23:12 수성구청 23:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대실역 방면(상행) 문양 06:02 |
대실역 방면(상행) 문양 23:53 |
| 계명대역 방면(하행) 영남대 05:37 |
계명대역 방면(하행) 영남대 23:12 수성구청 23:27 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 47 57 |
| 02 17 28 39 49 59 | 6 | 04 11 18 25 32 38 44 50 55 |
| 09 19 29 39 47 55 | 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 00 05 11 17 23 29 35 42 49 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 56 | 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 06 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 50 57 | 16 | 05 12 19 25 31 37 42 47 52 57 |
| 04 11 18 25 32 39 46 52 58 | 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 02 08 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 18 23 28 34 41 48 55 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 01 10 19 28 37 47 57 |
| 01 09 18 27 36 45 54 | 22 | 07 17 28 39 50 |
| 03 12 22 32 42 53 | 23 | 01 12 27 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 47 57 |
| 02 17 28 39 50 | 6 | 07 17 27 36 45 54 |
| 01 11 21 31 41 51 | 7 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 01 11 21 31 41 51 | 8 | 06 15 24 33 42 51 |
| 01 11 21 31 41 51 | 9 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 03 12 21 30 39 48 56 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 16 24 32 40 48 56 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 04 12 20 28 36 45 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 00 08 16 24 32 40 48 57 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 21 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 22 | 07 17 28 39 50 |
| 03 12 22 32 42 53 | 23 | 01 12 27 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


