대구지하철 2호선 이곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 222번 이곡역은 대구 지하철 역 중 가장 깊은 심도(31.3m)를 자랑합니다. 지하 던전 같은 독특한 개방형 아치 구조와 높은 천장이 특징입니다. 배나무가 많아 '배실'이라 불리던 마을에서 유래한 역명입니다. 이곡역은 2호선의 막차 종착 및 주박역으로 활용되며, 시간표, 노선도, 첫차/막차, 평일/주말 요금 등 자세한 정보는 대구교통공사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,이곡역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 성서산업단지역 방면(상행) 문양 05:57 |
성서산업단지역 방면(상행) 문양 23:47 |
| 용산역 방면(하행) 영남대 05:30 |
용산역 방면(하행) 영남대 23:18 수성구청 23:33 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 성서산업단지역 방면(상행) 문양 05:57 |
성서산업단지역 방면(상행) 문양 23:47 |
| 용산역 방면(하행) 영남대 05:30 |
용산역 방면(하행) 영남대 23:18 수성구청 23:33 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 57 | 5 | 30 43 53 |
| 11 22 33 43 53 | 6 | 03 10 17 24 31 38 44 50 56 |
| 03 13 23 33 41 49 56 | 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 06 11 17 23 29 35 41 48 55 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 43 50 57 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 05 12 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 44 51 58 | 16 | 03 11 18 25 31 37 43 48 53 58 |
| 05 12 19 26 33 40 46 52 57 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 03 08 14 21 29 37 45 53 |
| 02 07 12 17 22 28 35 42 49 56 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 05 13 22 31 40 49 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 07 16 25 34 43 53 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 22 | 03 13 23 34 45 56 |
| 06 16 26 36 47 | 23 | 07 18 33 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 57 | 5 | 30 43 53 |
| 11 22 33 44 55 | 6 | 03 13 23 33 42 51 |
| 05 15 25 35 45 55 | 7 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 05 15 25 35 45 55 | 8 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 05 15 25 35 45 55 | 9 | 06 15 24 33 42 51 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 10 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 07 16 25 34 43 52 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 22 | 03 13 23 34 45 56 |
| 06 16 26 36 47 | 23 | 07 18 33 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


