대구지하철 2호선 죽전역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구지하철 2호선 죽전역은 용산동과 장기동 경계에 위치한 223번 역으로, 와룡산에서 유래한 지명을 품고 있습니다. 이곡역부터 반월당역까지 연결되며, 노선도, 요금, 시간표, 첫차·막차 정보는 평일과 주말에 따라 다르게 운영됩니다.
![]() |
대구지하철 2호선,죽전역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용산역 방면(상행) 문양 05:53 |
용산역 방면(상행) 문양 23:43 이곡 23:56 |
| 감삼역 방면(하행) 영남대 05:34 |
감삼역 방면(하행) 영남대 23:22 수성구청 23:37 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용산역 방면(상행) 문양 05:53 |
용산역 방면(상행) 문양 23:43 이곡 23:56 |
| 감삼역 방면(하행) 영남대 05:34 |
감삼역 방면(하행) 영남대 23:22 수성구청 23:37 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | 34 47 57 |
| 07 18 29 39 49 59 | 6 | 07 14 21 28 35 42 48 54 |
| 09 19 29 37 45 52 58 | 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 52 59 |
| 01 06 11 16 21 27 33 39 46 53 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 57 | 10 | 02 09 16 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 40 47 54 | 16 | 07 15 22 29 35 41 47 52 57 |
| 01 08 15 22 29 36 42 48 53 58 | 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 02 07 12 18 25 33 41 49 57 |
| 03 08 13 18 24 31 38 45 52 59 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 01 09 17 26 35 44 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 02 11 20 29 38 47 57 |
| 08 17 26 35 44 53 | 22 | 07 17 27 38 49 |
| 02 12 22 32 43 56 | 23 | 00 11 22 37 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | 34 47 57 |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 07 17 27 37 46 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 11 21 31 41 51 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 11 21 31 41 51 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 06 14 22 30 38 46 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 06 14 22 30 38 47 56 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 22 | 07 17 27 38 49 |
| 02 12 22 32 43 56 | 23 | 00 11 22 37 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


