대구지하철 2호선 다사역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구지하철 2호선 217번 다사역은 달성군 다사읍에 위치한 지하 2층의 상대식 승강장 역입니다. 2호선 지하역 중 가장 얕은 심도를 자랑하며, 문양 방면으로 가는 중 짧게 지상 구간을 볼 수 있는 유일한 역이기도 합니다. 다사역의 상세 시간표, 노선도와 첫차/막차 시간, 평일/주말 요금 등은 대구교통공사 웹사이트에서 편리하게 확인하실 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,다사역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 문양역 방면(상행) 문양 06:06 |
문양역 방면(상행) 문양 23:57 |
| 대실역 방면(하행) 영남대 05:33 |
대실역 방면(하행) 영남대 23:08 수성구청 23:23 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 문양역 방면(상행) 문양 06:06 |
문양역 방면(상행) 문양 23:57 |
| 대실역 방면(하행) 영남대 05:33 |
대실역 방면(하행) 영남대 23:08 수성구청 23:23 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 43 53 |
| 06 21 32 43 53 | 6 | 00 07 14 21 28 34 40 46 51 56 |
| 03 13 23 33 43 51 59 | 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 12 18 24 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 07 13 19 25 31 38 45 52 59 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 54 | 16 | 01 08 15 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 38 45 52 59 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 13 21 29 37 45 53 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 06 15 24 33 43 53 |
| 05 13 22 31 40 49 58 | 22 | 03 13 24 35 46 57 |
| 07 16 26 36 46 57 | 23 | 08 23 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 43 53 |
| 06 21 32 43 54 | 6 | 03 13 23 32 41 50 59 |
| 05 15 25 35 45 55 | 7 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 15 25 35 45 55 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 08 17 26 35 44 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 11 20 28 36 44 52 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 00 08 16 24 32 41 50 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 08 17 26 35 44 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 22 | 03 13 24 35 46 57 |
| 07 16 26 36 46 57 | 23 | 08 23 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


