대구지하철 1호선 반야월역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 144번 반야월역은 **대구 동구 안심로 지하 261 (동호동)**에 위치하며, 구 대구선 반야월역과는 다른 곳에 있습니다. 역 주변은 주거지, 안심공업단지, 농경지가 어우러져 있고, 동호공영차고지 인근에 있습니다.동호지구 접근이 쉽지 않아 각산역이 대표역 역할을 하지만, 경산시와 가까워 스쿨버스 정차 등 중요한 역할을 합니다. 비상 시 회차가 가능한 건넘선도 특징이죠. 이 포스팅에서 대구지하철 1호선 반야월역의 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지 상세히 안내해 드릴게요.
![]() |
대구지하철 1호선,반야월역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신기역 방면(상행) 설화명곡 05:33 |
신기역 방면(상행) 설화명곡 23:13 교대 23:26 |
| 각산역 방면(하행) 하양 06:03 안심 07:39 |
각산역 방면(하행) 하양 23:45 안심 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신기역 방면(상행) 설화명곡 05:33 |
신기역 방면(상행) 설화명곡 23:13 교대 23:26 |
| 각산역 방면(하행) 하양 06:03 안심 06:42 |
각산역 방면(하행) 하양 23:45 안심 23:56 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 33 45 56 | 5 | - |
| 06 16 25 34 42 50 58 | 6 | 03 17 30 42 53 |
| 05 12 19 26 32 37 42 47 52 57 | 7 | 03 13 22 31 39 46 52 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 18 24 30 37 44 52 | 9 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 05 13 21 29 37 44 50 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 37 43 50 58 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 06 11 17 24 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 27 37 48 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 13 26 | 23 | 07 16 25 35 45 56 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 33 45 56 | 5 | - |
| 06 16 25 34 43 52 | 6 | 03 17 30 42 53 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 03 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 30 38 46 54 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 01 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 39 48 57 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 18 | 02 10 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 37 48 | 22 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 13 26 | 23 | 06 15 25 35 45 56 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


