대구지하철 1호선 용계역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 141번 용계역은 동대구IC 인근, 대구 동구 동촌로 지하 383 (용계동)에 있습니다. 역명은 용의 형상이나 아홉 정승, 금 전설에서 유래했죠. 비록 이용객은 적지만, 대구국제공항 착륙 여객기가 머리 위를 지나는 이색적인 풍경을 자랑합니다.과거 NC소프트 게임 홍보 영상 촬영지이기도 했던 용계역은 복잡한 도로 구조 속에 영진직업전문학교와 가깝습니다. 이 포스팅에서 대구지하철 1호선 용계역의 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지 자세히 알려드릴게요.
![]() |
대구지하철 1호선,용계역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 방촌역 방면(상행) 설화명곡 05:39 |
방촌역 방면(상행) 설화명곡 23:18 교대 23:32 |
| 율하역 방면(하행) 하양 05:57 안심 07:34 |
율하역 방면(하행) 하양 23:40 안심 23:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 방촌역 방면(상행) 설화명곡 05:39 |
방촌역 방면(상행) 설화명곡 23:18 교대 23:32 |
| 율하역 방면(하행) 하양 05:57 안심 06:37 |
율하역 방면(하행) 하양 23:40 안심 23:51 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 39 51 | 5 | 57 |
| 02 12 22 31 40 48 56 | 6 | 11 25 37 48 58 |
| 04 11 18 25 32 38 43 48 53 58 | 7 | 08 17 26 34 41 47 53 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 24 30 36 43 50 58 | 9 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 09 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 00 08 16 24 32 39 45 51 56 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 56 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 01 06 12 19 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 33 43 54 | 22 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 18 32 | 23 | 02 11 20 30 40 51 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 39 51 | 5 | 57 |
| 02 12 22 31 40 49 58 | 6 | 11 25 37 48 58 |
| 07 16 25 34 43 52 | 7 | 08 17 26 35 44 53 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 07 16 25 34 43 52 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 01 10 19 28 36 44 52 | 11 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 45 54 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 05 13 22 31 40 49 58 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 15 24 33 43 54 | 22 | 07 16 25 34 43 52 |
| 06 18 32 | 23 | 01 10 20 30 40 51 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


