대구지하철 1호선 월배역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선의 119번 역인 월배역은 달서구 진천동에 위치한 지하철역으로, 월배시장과 월배초등학교, 월배우체국 등 생활 밀접 시설과 가까운 주거 중심지입니다. 비록 상인역과 진천역 사이에 있어 상대적으로 이용객이 적은 편이지만, 인근 아파트 개발이 활발히 이루어지고 있어 향후 수요 증가가 기대됩니다. 월배역은 대구지하철 1호선 중 가장 얕은 심도를 가진 역으로 독특한 구조를 지니고 있습니다. 이 글에서는 월배역의 시간표, 노선도, 첫차·막차, 요금 정보를 평일과 주말 기준으로 상세히 안내합니다.
![]() |
대구지하철 1호선,월배역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 진천역 방면(상행) 설화명곡 06:06 |
진천역 방면(상행) 설화명곡 23:56 |
| 상인역 방면(하행) 하양 05:33 안심 06:56 |
상인역 방면(하행) 하양 23:02 안심 23:13 방촌 23:24 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 진천역 방면(상행) 설화명곡 06:06 |
진천역 방면(상행) 설화명곡 23:56 |
| 상인역 방면(하행) 하양 05:33 안심 05:59 |
상인역 방면(하행) 하양 23:02 안심 23:13 방촌 23:24 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 47 59 |
| 06 17 29 40 50 | 6 | 10 20 30 39 48 56 |
| 00 09 18 26 34 42 49 56 | 7 | 03 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 03 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 9 | 01 06 12 19 26 34 42 50 58 |
| 02 08 14 21 28 36 44 52 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 47 54 | 17 | 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 45 50 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 34 41 48 56 |
| 00 05 10 15 21 27 34 42 50 58 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 22 | 00 08 16 24 33 42 52 |
| 02 11 21 32 44 56 | 23 | 02 13 24 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 47 59 |
| 06 17 29 40 50 | 6 | 10 20 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 11 | 00 09 18 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 03 11 19 27 35 44 53 |
| 06 14 23 32 41 50 59 | 18 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 22 | 05 14 23 32 42 52 |
| 02 11 21 32 44 56 | 23 | 02 13 24 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


