대구지하철 1호선 각산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 145번 각산역은 **대구 동구 안심로 지하 363 (신서동)**에 위치한 동호지구의 대표역입니다. 역명은 쇠뿔 모양 바위에서 유래했으며, 실제 각산동과는 조금 떨어져 있지만, 주변에 안심공업단지와 동호지구 신도시가 펼쳐져 있습니다.개통 초기에는 버스 노선이 적어 한산했으나, 지금은 이마트 반야월점, 대구동부경찰서 등이 인접해 생활 편의시설이 잘 갖춰져 있습니다. 최근에는 이마트24 입점과 행정동 임시청사 개소로 더욱 활기를 띠고 있습니다. 이 포스팅에서 대구지하철 1호선 각산역의 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지 자세히 알려드릴게요.
![]() |
대구지하철 1호선,각산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반야월역 방면(상행) 설화명곡 05:31 |
반야월역 방면(상행) 설화명곡 23:11 교대 23:25 |
| 안심역 방면(하행) 하양 06:05 안심 07:41 |
안심역 방면(하행) 하양 23:47 안심 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반야월역 방면(상행) 설화명곡 05:31 |
반야월역 방면(상행) 설화명곡 23:11 교대 23:25 |
| 안심역 방면(하행) 하양 06:05 안심 06:44 |
안심역 방면(하행) 하양 23:47 안심 23:58 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 31 43 54 | 5 | - |
| 04 14 23 32 40 48 56 | 6 | 05 19 32 44 55 |
| 03 10 17 24 30 35 40 45 50 55 | 7 | 05 15 24 33 41 48 54 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 00 05 10 16 22 28 35 42 50 58 | 9 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 04 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 07 15 23 31 39 46 52 58 |
| 04 09 14 19 24 29 35 41 48 56 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 03 08 13 19 26 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 25 35 46 58 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 11 25 | 23 | 01 09 18 27 37 47 58 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 31 43 54 | 5 | - |
| 04 14 23 32 41 50 59 | 6 | 05 19 32 44 55 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 05 15 24 33 42 51 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 02 11 20 28 36 44 52 | 11 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 03 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 37 46 55 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 18 | 04 12 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 35 46 58 | 22 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 11 25 | 23 | 08 17 27 37 47 58 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


