대구지하철 1호선 대곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 대곡역(117번)은 달서구 대곡동과 달성군 화원읍 구라리의 경계에 위치한 주요 역입니다. 부역명은 '정부대구청사'이며, 2002년 개통 후 아파트 주거지역의 핵심 교통수단으로 자리매김했습니다. 한때 종착역이었던 대곡역은 2016년 서편 연장으로 중간역이 되어 주변 지역 교통 허브 역할을 합니다. 본 포스팅에서는 대구지하철 1호선 대곡역의 상세 정보를 다룹니다. 시간표, 노선도, 첫차와 막차 운행 시간을 평일, 주말 구분하여 안내하며, 요금 정보까지 제공하여 대곡역 이용 편의를 높이겠습니다.
![]() |
대구지하철 1호선,대곡역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 화원역 방면(상행) 설화명곡 06:09 |
화원역 방면(상행) 설화명곡 24:00 |
| 진천역 방면(하행) 하양 05:30 안심 06:52 |
진천역 방면(하행) 하양 22:58 안심 23:09 방촌 23:20 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 화원역 방면(상행) 설화명곡 06:09 |
화원역 방면(상행) 설화명곡 24:00 |
| 진천역 방면(하행) 하양 05:30 안심 05:55 |
진천역 방면(하행) 하양 22:58 안심 23:09 방촌 23:20 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 30 43 55 |
| 09 20 32 43 53 | 6 | 06 16 26 35 44 52 59 |
| 03 12 21 29 37 45 52 59 | 7 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 06 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 9 | 02 08 15 22 30 38 46 54 |
| 05 11 17 24 31 39 47 55 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 57 |
| 03 11 19 27 35 43 50 57 | 17 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 04 09 14 19 24 30 37 44 52 |
| 03 08 13 18 24 30 37 45 53 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 22 | 04 12 20 29 38 48 58 |
| 05 14 24 35 47 | 23 | 09 20 |
| 00 | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 30 43 55 |
| 09 20 32 43 53 | 6 | 06 16 26 35 44 53 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 06 15 24 33 42 51 | 11 | 05 14 23 31 39 47 55 |
| 00 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 07 15 23 31 40 49 58 |
| 01 09 17 26 35 44 53 | 18 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 21 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 22 | 01 10 19 28 38 48 58 |
| 05 14 24 35 47 | 23 | 09 20 |
| 00 | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


