대구지하철 1호선 안지랑역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 125번 안지랑역은 남구 대명동에 위치하며, 부역명은 대구가톨릭대학교병원입니다. 역 인근에는 KT 남대구지사, 홈플러스 남대구점, 안지랑곱창골목 등이 있어 주거와 상업이 조화를 이루는 지역입니다. 대구가톨릭대학교병원과는 순환버스 또는 시내버스를 이용해 이동할 수 있으며, 앞산 등산로와 카페거리도 가까워 여가 접근성도 좋습니다. 이 글에서는 대구지하철 1호선 안지랑역의 시간표, 노선도, 첫차·막차, 요금 정보를 평일과 주말 기준으로 자세히 안내합니다.
![]() |
대구지하철 1호선,안지랑역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대명역 방면(상행) 설화명곡 05:56 |
대명역 방면(상행) 설화명곡 23:46 |
| 현충로역 방면(하행) 하양 05:43 안심 07:06 |
현충로역 방면(하행) 하양 23:12 안심 23:23 방촌 23:34 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대명역 방면(상행) 설화명곡 05:56 |
대명역 방면(상행) 설화명곡 23:46 |
| 현충로역 방면(하행) 하양 05:43 안심 06:09 |
현충로역 방면(하행) 하양 23:12 안심 23:23 방촌 23:34 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 56 | 5 | 43 57 |
| 07 19 30 40 50 59 | 6 | 09 20 30 40 49 58 |
| 08 16 24 32 39 46 53 | 7 | 06 13 19 25 31 36 41 46 51 56 |
| 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 | 9 | 01 06 11 16 22 29 36 44 52 |
| 04 11 18 26 34 42 50 58 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 37 44 50 55 | 17 | 04 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 51 58 |
| 00 05 11 17 24 32 40 48 56 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 22 | 02 10 18 26 34 43 52 |
| 01 11 22 34 46 | 23 | 02 12 23 34 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 56 | 5 | 43 57 |
| 07 19 30 40 50 59 | 6 | 09 20 30 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 01 10 19 28 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 05 13 21 29 37 45 54 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 07 16 25 34 43 52 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 06 15 24 33 42 52 |
| 01 11 22 34 46 | 23 | 02 12 23 34 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


