대구지하철 1호선 동구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 136번 동구청역(큰고개)은 대구광역시 동구 신암남로 지하 169에 위치해 있습니다. 1998년 '큰고개역'으로 개통했으나, 2017년 인근 동구청의 지명도를 반영해 현재 역명으로 바뀌었죠. 비록 동구청이 역 바로 앞에 있진 않지만, 평지 접근성 덕분에 여전히 많은 시민들이 이용하는 역입니다.이 포스팅에서는 동구청역의 흥미로운 역명 변경 비화와 함께, 대구 지하철 1호선 이용객을 위한 필수 정보를 상세히 알려드립니다. 평일과 주말 시간표, 전체 노선도, 첫차와 막차 시간, 그리고 요금 정보까지 한 번에 확인하세요! 2003년 지하철 참사 당시 임시 시종착역의 역할을 했던 역사적인 배경도 함께 알아가세요!
![]() |
대구지하철 1호선,동구청역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
동대구역 방면(상행) 설화명곡 05:37 |
동대구역 방면(상행) 설화명곡 23:28 교대 23:41 |
아양교역 방면(하행) 하양 05:48 안심 07:24 |
아양교역 방면(하행) 하양 23:30 안심 23:41 방촌 23:53 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
동대구역 방면(상행) 설화명곡 05:37 |
동대구역 방면(상행) 설화명곡 23:28 교대 23:41 |
아양교역 방면(하행) 하양 05:48 안심 06:27 |
아양교역 방면(하행) 하양 23:30 안심 23:41 방촌 23:53 |
시간표
평일시간표
설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
---|---|---|
37 48 | 5 | 48 |
00 11 21 31 40 49 57 | 6 | 02 15 27 38 48 58 |
05 13 20 27 34 41 47 52 57 | 7 | 07 16 24 31 37 43 49 54 59 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
02 07 12 17 22 27 33 39 45 52 59 | 9 | 04 09 14 19 24 29 34 40 47 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 11 18 25 31 36 41 46 51 56 | 17 | 06 14 22 29 35 41 46 51 56 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 02 09 16 24 32 40 48 56 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
01 09 17 25 33 42 52 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
03 15 28 41 | 23 | 01 10 20 30 41 53 |
- | 24 | - |
주말시간표
설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
---|---|---|
37 48 | 5 | 48 |
00 11 21 31 40 49 58 | 6 | 02 15 27 38 48 58 |
07 16 25 34 43 52 | 7 | 07 16 25 34 43 52 |
01 10 19 28 37 46 55 | 8 | 01 10 19 28 37 46 55 |
04 13 22 31 40 49 58 | 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
07 16 25 34 43 52 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
01 10 19 28 37 45 53 | 11 | 01 10 19 28 37 46 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 13 21 29 37 45 54 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
06 15 24 33 42 51 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
03 12 21 30 39 48 57 | 21 | 03 12 21 30 39 48 57 |
06 15 24 33 42 52 | 22 | 06 15 24 33 42 51 |
03 15 28 41 | 23 | 00 10 20 30 41 53 |
- | 24 | - |
요금 / 운임표
승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
청소년 | 850 | |||
어린이 | 400 | |||
보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
할인 | 500 | 어린이 |
댓글
댓글 쓰기