대구지하철 1호선 영대병원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 127번 영대병원역은 남구 대명동에 위치하며, 인근에 있는 영남대학교병원에서 역명이 유래되었습니다. 병원뿐만 아니라 대구고등학교, 영남이공대학교, 남구청, 미군기지 등 다양한 시설과 인접해 있어 이용 수요가 꾸준히 많은 역입니다. 주변에는 명덕시장, 금융기관 등도 밀집해 있어 생활 편의성도 높습니다. 이 글에서는 대구지하철 1호선 영대병원역의 시간표, 노선도, 첫차와 막차, 요금 정보를 평일과 주말 기준으로 상세하게 안내합니다.
![]() |
대구지하철 1호선,영대병원역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 현충로역 방면(상행) 설화명곡 05:52 |
현충로역 방면(상행) 설화명곡 23:43 |
| 교대역 방면(하행) 하양 05:47 안심 07:09 |
교대역 방면(하행) 하양 23:15 안심 23:26 방촌 23:37 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 현충로역 방면(상행) 설화명곡 05:52 |
현충로역 방면(상행) 설화명곡 23:43 |
| 교대역 방면(하행) 하양 05:47 안심 06:12 |
교대역 방면(하행) 하양 23:15 안심 23:26 방촌 23:37 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 52 | 5 | 47 |
| 03 15 26 36 46 55 | 6 | 00 12 23 33 43 52 |
| 04 12 20 28 35 42 49 56 | 7 | 01 09 16 22 28 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 | 9 | 04 09 14 19 25 32 39 47 55 |
| 00 07 14 22 30 38 46 54 | 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 33 40 46 51 56 | 17 | 07 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 54 |
| 01 07 13 20 28 36 44 52 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 57 | 22 | 05 13 21 29 37 46 55 |
| 07 18 30 43 | 23 | 05 15 26 37 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 52 | 5 | 47 |
| 03 15 26 36 46 55 | 6 | 00 12 23 33 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 11 | 04 13 22 31 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 18 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 19 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 22 | 00 09 18 27 36 45 55 |
| 07 18 30 43 | 23 | 05 15 26 37 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


