대구지하철 1호선 해안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 139번 해안역은 금호강 인근, 동촌 구길과 신길의 분기점에 자리합니다. 고려 태조 왕건의 역사적 일화에서 유래한 역명처럼, 이곳은 오래된 스토리를 품고 있습니다. 역 주변의 홈플러스 동촌점과 동촌유원지 덕분에 생활 편의성도 높죠.이 포스팅에서는 대구지하철 1호선 해안역의 특징은 물론, 노선도, 시간표, 첫차, 막차 시간, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지! 여러분의 편리한 이용을 위한 모든 정보를 자세히 안내해 드릴게요.
![]() |
대구지하철 1호선,해안역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동촌역 방면(상행) 설화명곡 05:31 |
동촌역 방면(상행) 설화명곡 23:22 교대 23:36 |
| 방촌역 방면(하행) 하양 05:54 안심 07:30 |
방촌역 방면(하행) 하양 23:36 안심 23:47 방촌 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동촌역 방면(상행) 설화명곡 05:31 |
동촌역 방면(상행) 설화명곡 23:22 교대 23:36 |
| 방촌역 방면(하행) 하양 05:54 안심 06:33 |
방촌역 방면(하행) 하양 23:36 안심 23:47 방촌 23:58 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 31 43 55 | 5 | 54 |
| 06 16 26 35 44 52 | 6 | 07 21 33 44 54 |
| 00 08 15 22 29 36 42 47 52 57 | 7 | 04 13 22 30 37 43 49 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 28 34 40 47 54 | 9 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 13 20 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 04 12 20 28 35 41 47 52 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 02 08 15 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 37 47 58 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 22 36 | 23 | 07 16 26 36 47 58 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 31 43 55 | 5 | 54 |
| 06 16 26 35 44 53 | 6 | 07 21 33 44 54 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 40 48 56 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 49 58 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 18 | 01 09 18 27 36 45 54 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 07 16 25 34 43 52 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 01 10 19 28 37 47 58 | 22 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 10 22 36 | 23 | 06 16 26 36 47 58 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


