대구지하철 1호선 방촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 140번 방촌역은 비옥한 땅을 의미하는 지명처럼, 아파트 단지가 모여 있는 지역에 위치합니다. 대구국제공항과 K-2 비행장 인근이라 다소 고도 제한이 있지만, 주민들의 주요 교통수단 역할을 하죠.특히 방촌역은 막차 종착역이자 유치선이 설치된 역으로, 소음 방지를 위해 일찍이 스크린도어가 설치되었습니다. 앞으로 5호선과의 환승역이 될 예정이라 더욱 기대됩니다. 이 포스팅에서는 대구지하철 1호선 방촌역의 특징과 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지 자세히 알아볼 거예요.
![]() |
대구지하철 1호선,방촌역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 해안역 방면(상행) 설화명곡 05:30 |
해안역 방면(상행) 설화명곡 23:20 교대 23:34 |
| 용계역 방면(하행) 하양 05:55 안심 07:32 |
용계역 방면(하행) 하양 23:38 안심 23:49 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 해안역 방면(상행) 설화명곡 05:30 |
해안역 방면(상행) 설화명곡 23:20 교대 23:34 |
| 용계역 방면(하행) 하양 05:55 안심 06:35 |
용계역 방면(하행) 하양 23:38 안심 23:49 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 53 | 5 | 55 |
| 04 14 24 33 42 50 58 | 6 | 09 23 35 46 56 |
| 06 13 20 27 34 40 45 50 55 | 7 | 06 15 24 32 39 45 51 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 26 32 38 45 52 | 9 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 11 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 06 14 22 30 37 43 49 54 59 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 58 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 04 10 17 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 35 45 56 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 08 20 34 | 23 | 00 09 18 28 38 49 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 53 | 5 | 55 |
| 04 14 24 33 42 51 | 6 | 09 23 35 46 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 7 | 06 15 24 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 38 46 54 | 11 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 47 56 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 18 | 03 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 45 56 | 22 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 08 20 34 | 23 | 08 18 28 38 49 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


