대구지하철 1호선 신기역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 143번 신기역은 안심신도시에 위치하며, '새로운 터전'을 의미하는 역명을 가졌습니다. 안심주공아파트 등 주거지역이 밀집해 있고, 영동선 신기역과 구별해 '지하철 신기역'으로 안내되죠.특히 신기역은 장래 대구 도시철도 3호선의 환승역이 될 예정입니다. 이 포스팅에서 대구지하철 1호선 신기역의 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금까지 자세히 알려드릴게요.
![]() |
대구지하철 1호선,신기역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 율하역 방면(상행) 설화명곡 05:35 |
율하역 방면(상행) 설화명곡 23:14 교대 23:28 |
| 반야월역 방면(하행) 하양 06:01 안심 07:38 |
반야월역 방면(하행) 하양 23:44 안심 23:55 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 율하역 방면(상행) 설화명곡 05:35 |
율하역 방면(상행) 설화명곡 23:14 교대 23:28 |
| 반야월역 방면(하행) 하양 06:01 안심 06:41 |
반야월역 방면(하행) 하양 23:44 안심 23:55 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 35 47 58 | 5 | - |
| 08 18 27 36 44 52 | 6 | 01 15 29 41 52 |
| 00 07 14 21 28 34 39 44 49 54 59 | 7 | 02 12 21 30 38 45 51 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 20 26 32 39 46 54 | 9 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 01 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 05 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 04 12 20 28 36 43 49 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 39 45 52 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 00 05 10 16 23 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 29 39 50 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 14 28 | 23 | 06 15 24 34 44 55 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 35 47 58 | 5 | - |
| 08 18 27 36 45 54 | 6 | 01 15 29 41 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 02 12 21 30 39 48 57 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 06 15 24 33 42 51 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 06 15 24 32 40 48 56 | 11 | 06 15 24 33 42 51 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 41 50 59 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 18 | 01 09 17 26 35 44 53 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 08 17 26 35 44 53 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 02 11 20 29 39 50 | 22 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 14 28 | 23 | 05 14 24 34 44 55 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


