대구지하철 1호선 율하역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 142번 율하역은 **대구 동구 안심로 지하 57 (율하동)**에 위치하며, 5개의 출구를 가진 번화한 역입니다. 롯데시네마, 롯데마트, 롯데아울렛 대구율하점 등 대형 상업시설이 인접해 있어 유동 인구가 많습니다.2012년 각산역을 뛰어넘고 2016년 승하차량 1만 명을 달성할 만큼 이용객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 대구신서혁신도시와 연결되며 범안로를 통해 수성구로의 접근성도 뛰어납니다. 이 포스팅에서는 대구지하철 1호선 율하역의 노선도, 시간표, 첫차, 막차, 평일, 주말 운행 정보, 그리고 요금 등 상세한 정보를 제공합니다.
![]() |
대구지하철 1호선,율하역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용계역 방면(상행) 설화명곡 05:37 |
용계역 방면(상행) 설화명곡 23:16 교대 23:30 |
| 신기역 방면(하행) 하양 05:59 안심 07:36 |
신기역 방면(하행) 하양 23:42 안심 23:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용계역 방면(상행) 설화명곡 05:37 |
용계역 방면(상행) 설화명곡 23:16 교대 23:30 |
| 신기역 방면(하행) 하양 05:59 안심 06:39 |
신기역 방면(하행) 하양 23:42 안심 23:53 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 37 49 | 5 | 59 |
| 00 10 20 29 38 46 54 | 6 | 13 27 39 50 |
| 02 09 16 23 30 36 41 46 51 56 | 7 | 00 10 19 28 36 43 49 55 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 22 28 34 41 48 56 | 9 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 07 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 02 10 18 26 34 41 47 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 54 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 03 08 14 21 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 31 41 52 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 16 30 | 23 | 04 13 22 32 42 53 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 37 49 | 5 | 59 |
| 00 10 20 29 38 47 56 | 6 | 13 27 39 50 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 7 | 00 10 19 28 37 46 55 |
| 08 17 26 35 44 53 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 08 17 26 34 42 50 58 | 11 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 43 52 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 18 | 07 15 24 33 42 51 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 19 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 07 16 25 34 43 52 | 20 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 21 | 06 15 24 33 42 51 |
| 04 13 22 31 41 52 | 22 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 04 16 30 | 23 | 03 12 22 32 42 53 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


