대구지하철 1호선 중앙로역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 1호선 중앙로역은 2003년 대구 지하철 참사의 기억을 담은 역사적인 역입니다. 1호선 관리역이자 단일역 중 최다 이용객을 자랑하죠. 참사 후 복구되어 독특한 디자인을 가지며, 지하 2층에는 추모 공간이 있습니다.이 포스팅에서는 중앙로역의 의미 있는 역사와 함께, 대구 지하철 1호선 이용객을 위한 평일/주말 시간표, 노선도, 첫차/막차 시간, 요금 등 필수 정보를 상세히 알려드립니다. 중앙로역의 특징과 이용 팁도 함께 확인하세요!
![]() |
대구지하철 1호선,중앙로역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반월당역 방면(상행) 설화명곡 05:46 |
반월당역 방면(상행) 설화명곡 23:36 교대 23:50 |
| 대구역 방면(하행) 하양 05:39 안심 07:16 |
대구역 방면(하행) 하양 23:22 안심 23:33 방촌 23:44 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반월당역 방면(상행) 설화명곡 05:46 |
반월당역 방면(상행) 설화명곡 23:36 교대 23:50 |
| 대구역 방면(하행) 하양 05:39 안심 06:19 |
대구역 방면(하행) 하양 23:22 안심 23:33 방촌 23:44 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 46 57 | 5 | 39 53 |
| 09 20 30 40 49 58 | 6 | 07 19 30 40 50 59 |
| 06 14 22 29 36 43 50 56 | 7 | 08 16 23 29 35 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 9 | 01 06 11 16 21 26 32 39 46 54 |
| 01 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 27 34 40 45 50 55 | 17 | 06 14 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
| 01 07 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 22 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 01 12 24 36 50 | 23 | 02 12 22 33 44 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 46 57 | 5 | 39 53 |
| 09 20 30 40 49 58 | 6 | 07 19 30 40 50 59 |
| 07 16 25 34 43 52 | 7 | 08 17 26 35 44 53 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 07 16 25 34 43 52 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 01 10 19 28 37 46 54 | 11 | 02 11 20 39 38 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 15 24 33 42 51 | 22 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 12 24 36 50 | 23 | 02 12 22 33 44 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


