대구지하철 1호선 월촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 121번 월촌역은 달서구 송현동과 상인동 경계에 위치한 역으로, 인근에는 상인화성파크드림 아파트, 경북기계공고, 대서중학교 등 주거와 교육시설이 밀집해 있습니다. 역사적 유래를 담은 월촌이라는 지명에서 따온 역명답게, 월곡역사공원과 우전 장군 관련 유적도 가까이에 있습니다. 월촌역은 출구가 8개로 구성되어 접근성이 뛰어나며, 스크린도어와 자동문 등 시설도 잘 갖춰져 있어 이용객 편의가 높은 편입니다. 이 글에서는 대구지하철 1호선 월촌역의 시간표, 노선도, 첫차·막차, 요금 정보를 평일과 주말 기준으로 안내합니다.
![]() |
대구지하철 1호선,월촌역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상인역 방면(상행) 설화명곡 06:02 |
상인역 방면(상행) 설화명곡 23:53 |
| 송현역 방면(하행) 하양 05:37 안심 06:59 |
송현역 방면(하행) 하양 23:05 안심 23:16 방촌 23:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상인역 방면(상행) 설화명곡 06:02 |
상인역 방면(상행) 설화명곡 23:53 |
| 송현역 방면(하행) 하양 05:37 안심 06:02 |
송현역 방면(하행) 하양 23:05 안심 23:16 방촌 23:27 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 50 |
| 02 13 25 36 46 56 | 6 | 02 13 23 33 42 51 59 |
| 05 14 22 30 38 45 52 59 | 7 | 06 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 9 | 04 09 15 22 29 37 45 53 |
| 04 10 17 24 32 40 48 56 | 10 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 43 50 56 | 17 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 37 44 51 59 |
| 01 06 11 17 23 30 38 46 54 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 22 | 03 11 19 27 36 45 55 |
| 07 17 28 40 53 | 23 | 05 16 27 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 50 |
| 02 13 25 36 46 56 | 6 | 02 13 23 33 42 51 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 7 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 08 17 26 35 44 53 | 8 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 9 | 06 15 24 33 42 51 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 08 17 26 35 44 53 | 11 | 03 12 21 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 06 14 22 30 38 47 56 |
| 02 10 19 28 37 46 55 | 18 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 19 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 20 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 21 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 22 | 08 17 26 35 45 55 |
| 07 17 28 40 53 | 23 | 05 16 27 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


