대구지하철 1호선 부호역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 148번 부호역은 경상북도 경산시 하양읍 부호리에 위치하며, 동편 연장 구간의 두 번째 역입니다. 구 대구선 노반을 활용한 지상역으로, 대구 2호선 문양역처럼 선하역사 형태로 지어졌습니다. 부호역의 정확한 시간표, 노선도 정보와 함께 첫차, 막차 시간 및 평일, 주말 요금은 대구교통공사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 1호선,부호역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구한의대병원역 방면(상행) 설화명곡 05:32 |
대구한의대병원역 방면(상행) 설화명곡 23:00 교대 23:14 |
| 하양역 방면(하행) 하양 06:16 |
하양역 방면(하행) 하양 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구한의대병원역 방면(상행) 설화명곡 05:32 |
대구한의대병원역 방면(상행) 설화명곡 23:00 교대 23:14 |
| 하양역 방면(하행) 하양 06:16 |
하양역 방면(하행) 하양 23:58 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 32 53 | 5 | - |
| 12 29 45 59 | 6 | 16 30 43 55 |
| 13 24 34 44 54 | 7 | 06 16 26 35 44 59 |
| 04 14 24 34 44 54 | 8 | 11 22 32 42 52 |
| 05 17 31 47 | 9 | 02 12 22 32 42 52 |
| 03 19 35 51 | 10 | 02 15 30 46 |
| 07 23 39 55 | 11 | 02 18 34 50 |
| 11 27 43 59 | 12 | 06 22 38 54 |
| 15 31 47 | 13 | 10 26 42 58 |
| 03 19 35 51 | 14 | 14 30 46 |
| 07 23 39 55 | 15 | 02 18 34 50 |
| 11 27 34 57 | 16 | 06 22 38 54 |
| 08 18 28 38 48 58 | 17 | 10 26 42 57 |
| 08 18 30 45 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 01 17 33 49 | 19 | 09 19 30 44 |
| 05 21 37 53 | 20 | 00 16 32 48 |
| 09 25 41 57 | 21 | 04 20 36 52 |
| 14 35 47 | 22 | 08 24 40 56 |
| 00 14 | 23 | 12 29 48 58 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 32 53 | 5 | - |
| 12 30 48 | 6 | 16 30 43 |
| 06 24 42 | 7 | 06 26 44 |
| 00 18 36 54 | 8 | 02 20 38 56 |
| 12 30 48 | 9 | 14 32 50 |
| 06 24 42 | 10 | 08 26 44 |
| 00 17 33 49 | 11 | 02 20 38 56 |
| 05 21 37 53 | 12 | 14 31 47 |
| 09 25 41 57 | 13 | 03 19 35 51 |
| 13 29 45 | 14 | 07 23 39 55 |
| 01 17 33 49 | 15 | 11 27 43 59 |
| 05 21 37 53 | 16 | 15 31 47 |
| 09 26 44 | 17 | 03 19 35 51 |
| 02 20 38 56 | 18 | 07 23 40 58 |
| 14 32 50 | 19 | 16 34 52 |
| 08 26 44 | 20 | 10 28 46 |
| 02 20 38 56 | 21 | 04 22 40 58 |
| 14 35 | 22 | 16 34 52 |
| 00 14 | 23 | 10 28 48 58 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


