대구지하철 1호선 동촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 동촌역은 금호강 아래 -22.9m 깊이에 위치한 독특한 역입니다. 2017년 3월 동촌(동촌유원지)역으로 명칭이 변경되었고, 좁은 해동로에 있지만 이는 주변 환경을 고려한 결과입니다. 이 글에서는 동촌역의 특징과 함께 대구지하철 1호선 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 요금 등 이용 정보를 자세히 다룹니다.
![]() |
대구지하철 1호선,동촌역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 아양교역 방면(상행) 설화명곡 05:33 |
아양교역 방면(상행) 설화명곡 23:24 교대 23:38 |
| 해안역 방면(하행) 하양 05:52 안심 07:28 |
해안역 방면(하행) 하양 23:34 안심 23:45 방촌 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 아양교역 방면(상행) 설화명곡 05:33 |
아양교역 방면(상행) 설화명곡 23:24 교대 23:38 |
| 해안역 방면(하행) 하양 05:52 안심 06:31 |
해안역 방면(하행) 하양 23:34 안심 23:45 방촌 23:56 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 56 | 5 | 52 |
| 07 17 27 36 45 53 | 6 | 06 19 31 42 52 |
| 01 09 16 23 30 37 43 48 53 58 | 7 | 02 11 20 28 35 41 47 53 58 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 53 58 |
| 03 08 13 18 23 29 35 41 48 55 | 9 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 51 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 14 21 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 02 10 18 26 33 39 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | 00 06 13 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 38 48 59 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 24 38 | 23 | 05 14 24 34 45 56 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 56 | 5 | 52 |
| 07 17 27 36 45 54 | 6 | 06 19 31 42 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 06 15 24 33 41 49 57 | 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 50 59 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 08 17 26 35 44 53 | 18 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 21 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 48 59 | 22 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 11 24 38 | 23 | 04 14 24 34 45 56 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


