대구지하철 1호선 화원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 화원역(116번)은 달성군 화원읍 중심부에 위치한 주요 역입니다. 화원읍사무소 앞에 자리한 이 역은 신라 시대부터 '꽃동산' 지명을 간직한 유서 깊은 곳에 소재합니다. 곡선 승강장에 스크린도어가 설치되어 승객 안전을 확보하고 있으며, 화원시장, 하나로마트 등 주변 주요 시설과의 뛰어난 접근성을 자랑합니다. 본 포스팅에서는 화원역의 정확한 시간표, 노선도, 그리고 첫차 및 막차 운행 정보를 평일, 주말 구분하여 제공합니다. 또한, 대구 도시철도 요금 정보까지 상세히 안내하여 화원역을 이용하는 모든 분들께 편리함을 더할 것입니다.
![]() |
대구지하철 1호선,화원역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 설화명곡역 방면(상행) 설화명곡 06:12 |
설화명곡역 방면(상행) 설화명곡 24:02 |
| 대곡역 방면(하행) 하양 05:27 안심 06:50 |
대곡역 방면(하행) 하양 22:56 안심 23:07 방촌 23:18 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 설화명곡역 방면(상행) 설화명곡 06:12 |
설화명곡역 방면(상행) 설화명곡 24:02 |
| 대곡역 방면(하행) 하양 05:27 안심 05:53 |
대곡역 방면(하행) 하양 22:56 안심 23:07 방촌 23:18 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 27 41 53 |
| 12 23 35 46 56 | 6 | 04 14 24 33 42 50 57 |
| 06 15 24 32 40 48 55 | 7 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 09 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 9 | 00 06 13 20 28 36 44 52 |
| 02 08 14 20 27 34 42 50 58 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 55 |
| 06 14 22 30 38 46 53 | 17 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 02 07 12 17 22 28 35 42 50 58 |
| 01 06 11 16 21 27 33 40 48 56 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 22 | 02 10 18 27 36 46 56 |
| 00 08 17 27 38 50 | 23 | 07 18 |
| 02 | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 27 41 53 |
| 12 23 35 46 56 | 6 | 04 14 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 03 12 21 29 37 45 53 |
| 03 12 20 28 36 44 52 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 05 13 21 29 38 47 56 |
| 04 12 20 29 38 47 56 | 18 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 19 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 20 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 21 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 22 | 08 17 26 36 46 56 |
| 08 17 27 38 50 | 23 | 07 18 |
| 02 | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


