대구지하철 1호선 명덕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
안녕하세요! 대구 1호선 명덕역은 중구 명덕로 지하 185에 위치한 역사적인 곳입니다. 2.28 민주운동 발상지인 명덕네거리에 있으며, 4.19 혁명의 시발점이 된 중요한 장소입니다.이 포스팅에서는 명덕역의 흥미로운 이야기와 함께, 대구 지하철 1호선 이용객을 위한 필수 정보를 상세히 알려드립니다. 평일과 주말 시간표, 전체 노선도, 첫차와 막차 시간, 그리고 요금 정보까지 한 번에 확인하세요. 3호선 환승 정보 및 대만 밍더역과의 공통점도 소개합니다!
![]() |
대구지하철 1호선,명덕역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 교대역 방면(상행) 설화명곡 05:49 |
교대역 방면(상행) 설화명곡 23:40 교대 23:53 |
| 반월당역 방면(하행) 하양 05:36 안심 07:12 |
반월당역 방면(하행) 하양 23:18 안심 23:29 방촌 23:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 교대역 방면(상행) 설화명곡 05:49 |
교대역 방면(상행) 설화명곡 23:40 교대 23:53 |
| 반월당역 방면(하행) 하양 05:36 안심 06:15 |
반월당역 방면(하행) 하양 23:18 안심 23:29 방촌 23:41 |
시간표
평일시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양방면 |
|---|---|---|
| 49 | 5 | 36 50 |
| 00 12 23 33 43 52 | 6 | 03 15 26 36 46 55 |
| 01 09 17 25 32 39 46 53 59 | 7 | 04 12 19 25 31 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 | 9 | 02 07 12 17 22 28 35 42 50 58 |
| 04 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 30 37 43 48 53 58 | 17 | 02 10 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 57 |
| 04 10 17 25 33 41 49 57 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 54 | 22 | 00 08 16 24 32 40 49 58 |
| 04 15 27 40 53 | 23 | 08 18 29 41 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
|---|---|---|
| 49 | 5 | 36 50 |
| 00 12 23 33 43 52 | 6 | 03 15 26 36 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 57 | 11 | 07 16 25 34 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 18 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 22 | 03 12 21 30 39 48 58 |
| 04 15 27 40 53 | 23 | 08 18 29 41 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


