대구지하철 1호선 신천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 1호선 134번 신천역은 대구광역시 동구 동부로 지하 41에 위치하고 있습니다. 이 역에서 칠성시장역으로 이어지는 철로는 아름다운 신천의 지하를 통과하는 특징이 있죠. 역명의 유래가 된 '신천'은 과거 새내(間川)에서 '새로운 강'을 뜻하는 신천(新川)으로 잘못 알려졌으나, 최근 연구로 원래 물길과 명칭이 더 오래되었음이 밝혀졌습니다.이 포스팅에서는 신천역에 얽힌 흥미로운 지리적 배경과 함께, 대구 지하철 1호선 이용객을 위한 필수 정보를 상세히 알려드립니다. 평일과 주말 시간표, 전체 노선도, 첫차와 막차 시간, 그리고 요금 정보까지 한 번에 확인하세요!
![]() |
대구지하철 1호선,신천역 정보
![]() |
노선도
![]() |
설화명곡-화원-대곡-진천-월배-상인-월촌-송현-서부정류장-대명-안지랑-현충로-영대병원-교대-명덕-반월당-중앙로-대구역-칠성시장-신천-동대구역-동구청-아양교-동촌-해안-방촌-용계-율하-신기-반야월-각산-안심-대구한의대병원-부호-하양
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
칠성시장역 방면(상행) 설화명곡 05:40 |
칠성시장역 방면(상행) 설화명곡 23:31 교대 23:43 |
동대구역 방면(하행) 하양 05:45 안심 07:21 |
동대구역 방면(하행) 하양 23:27 안심 23:38 방촌 23:49 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
칠성시장역 방면(상행) 설화명곡 05:40 |
칠성시장역 방면(상행) 설화명곡 23:31 교대 23:45 |
동대구역 방면(하행) 하양 05:45 안심 06:24 |
동대구역 방면(하행) 하양 23:27 안심 23:38 방촌 23:49 |
시간표
평일시간표
설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
---|---|---|
40 51 | 5 | 45 59 |
03 14 24 34 43 52 | 6 | 12 24 35 45 55 |
00 08 16 23 30 37 44 50 55 | 7 | 04 13 21 28 34 40 46 51 56 |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 55 | 9 | 01 06 11 16 21 26 31 37 44 51 59 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 14 21 28 34 39 44 49 54 59 | 17 | 03 11 19 26 32 38 43 48 53 58 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 |
01 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 06 13 21 29 37 45 53 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
04 12 20 28 36 45 55 | 22 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
06 18 31 45 | 23 | 07 17 27 38 49 |
- | 24 | - |
주말시간표
설화명곡 방면 | 시간 | 하양 방면 |
---|---|---|
40 51 | 5 | 45 59 |
03 14 24 34 43 52 | 6 | 12 24 35 45 55 |
01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
07 16 25 34 43 52 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
04 13 22 31 40 48 56 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
00 08 16 24 32 40 48 57 | 17 | 04 12 20 28 36 44 52 |
06 15 24 33 42 51 | 18 | 00 09 18 27 36 45 54 |
00 09 18 27 36 45 54 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
03 12 21 30 39 48 57 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
06 15 24 33 42 51 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
00 09 18 27 36 45 55 | 22 | 03 12 21 30 39 48 57 |
06 18 31 45 | 23 | 07 17 27 38 49 |
- | 24 | - |
요금 / 운임표
승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
청소년 | 850 | |||
어린이 | 400 | |||
보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
할인 | 500 | 어린이 |
댓글
댓글 쓰기