부산지하철 4호선 수안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 4호선 수안역은 부산 동래구 충렬대로 지하 223(수안동)에 위치하며, 동래읍성임진왜란역사관·힘찬병원을 부역명으로 둔다. 2005년 공사 중 동래읍성 유물이 대규모 발굴되면서 공사 기간이 연장되었고, 이 유물을 기념해 2011년 개통 2개월 전, 역사관이 설치되었다. 역사관 관람은 무료이며 오전 10시부터 오후 7시까지 가능하나, 매주 월요일과 명절 당일은 휴관한다. 수안역은 미남역·동래역에서 탑승한 승객들이 대거 내리는 역으로, 안평행 열차 혼잡도가 높은 역 중 하나로 꼽힌다.
![]() |
부산지하철 4호선 수안역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 동래역 방면(상행) 미남 05:29 |
동래역 방면(상행) 미남 24:05 |
| 낙민역 방면(하행) 안평 05:44 |
낙민역 방면(하행) 안평 24:24 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 동래역 방면(상행) 미남 05:29 |
동래역 방면(상행) 미남 24:05 |
| 낙민역 방면(하행) 안평 05:44 |
낙민역 방면(하행) 안평 24:24 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
| 29 36 45 55 | 5 | 44 56 |
| 05 15 24 33 42 51 59 | 6 | 07 17 27 36 44 51 58 |
| 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 05 12 18 24 30 35 40 45 50 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 03 10 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 57 | 16 | 01 09 17 25 33 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 05 | 24 | 06 16 24 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
| 29 36 45 55 | 5 | 44 56 |
| 05 15 24 33 42 51 59 | 6 | 07 17 27 36 44 51 58 |
| 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 05 12 18 24 30 35 40 45 50 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 03 10 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 57 | 16 | 01 09 17 25 33 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 05 | 24 | 06 16 24 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


